FormulaTV

FIN DE UN CICLO

Santi Acosta y 'Dolce Vita' se despiden de Telecinco

El programa de corazón de la cadena pone punto y final a su andadura tras 5 años en antena, con cambio de nombre y productora incluido. Mandarina producirá un nuevo formato que se estrenará en verano.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 30 Mayo 2007 22:46

Programa relacionado

Sábado Dolce Vita

Sábado Dolce Vita

Sábado Dolce Vita

2006 - 2007

España

Corazón

7,0

Popularidad: #601 de 1.890

  • 4



Tras 5 años en antena, 'Sábado Dolce Vita' (antes 'Salsa rosa') se despide de la sintonía de Telecinco, y con él su presentador, Santi Acosta.

"Han sido cinco años fantásticos que cierran un ciclo profesional. He tenido la oportunidad de presentar un programa semanal de 'prime time' con notable éxito de audiencia por un largo período de tiempo. Ahora es el momento de hacer cosas nuevas y encarar nuevos proyectos", ha señalado el presentador en un comunicado, que de momento no ha desvelado su futuro.

Telecinco ha confirmado que la actual productora de 'Dolce Vita', Mandarina, está preparando ya un nuevo programa que se estrenará en verano en este horario.

Lo cierto es que 'Dolce Vita' llegó tras la decisión de Telecinco de arrebatar la producción del espacio a Boomerang y abaratar sus costes. Apostaron por mejorar su target comercial, pero el resultado de 'Dolce Vita' no ha sido el esperado. Repasamos a continuación las audiencias del formato, que ha ido bajando en los últimos meses.

'Dolce Vita'
Fecha Hora inicio Espectadores Share
02/09/2006 22:42 2.180.000 26,5%
09/09/2006 22:46 2.127.000 26,5%
16/09/2006 22:08 2.575.000 27,7%
23/09/2006 22:09 2.401.000 23,4%
30/09/2006 22:09 2.652.000 24,9%
07/10/2006 22:10 2.601.000 26,6%
14/10/2006 22:06 2.443.000 24,4%
21/10/2006 22:07 2.806.000 26,1%
28/10/2006 22:08 2.579.000 23%
04/11/2006 22:09 2.612.000 23,7%
11/11/2006 22:07 2.670.000 26,1%
18/11/2006 22:08 2.853.000 24,8%
25/11/2006 22:07 2.854.000 22,9%
02/12/2006 22:09 2.817.000 24,8%
09/12/2006 22:09 2.691.000 22,9%
16/12/2006 22:09 2.410.000 22%
23/12/2006 22:46 2.325.000 21,8%
30/12/2006 22:12 2.766.000 24,3%
06/01/2007 22:13 2.851.000 22,8%
13/01/2007 22:10 2.883.000 21,5%
20/01/2007 22:11 3.109.000 26,9%
27/01/2007 22:35 2.686.000 21,5%
03/02/2007 22:16 2.933.000 23%
10/02/2007 22:13 2.866.000 23,9%
17/02/2007 22:09 2.866.000 24,9%
24/02/2007 22:36 2.217.000 18,8%
03/03/2007 22:36 2.368.000 19,8%
10/03/2007 22:36 2.546.000 21,5%
17/03/2007 22:13 2.603.000 22,1%
24/03/2007 22:34 2.357.000 19,8%
31/03/2007 22:34 2.472.000 20,6%
07/04/2007 22:16 2.180.000 21%
14/04/2007 22:16 2.442.000 20,2%
21/04/2007 22:35 2.064.000 18%
28/04/2007 22:35 2.050.000 19,8%
05/05/2007 22:00 2.456.000 21,2%
12/05/2007 22:00 1.825.000 18,2%
19/05/2007 22:00 2.311.000 22,9%
26/05/2007 22:00 2.161.000 18,1%
Ver todos los comentarios (135)

Recomendamos

Síguenos

Famosos relacionados

Top Series