Audiencias Domingo 27 de Febrero de 2011
13,9%
13,3%
11,8%
6,6%
5,6%
3,0%
2,5%
2,4%
2,2%
1,8%
1,6%
1,2%
1,1%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Adultos 18-49
ABC: 9.1 rating / 23 share
FOX: 1.9 / 5
CBS: 1.7/ 4
NBC: 0.9/ 2
ABC fue la encargada de nuevo de emitir la gala de los premios Oscar que suma ya 83 ediciones. En esta ocasión, en la que se coronó como Mejor Película el film "El discurso del Rey", el evento logró reunir a 33,5 millones de espectadores con unos demográficos de 10,6/ 26. La cifra, aunque muy positiva, ofrece un importante bajón respecto a 2010 cuando consiguió reunir a 41,7 millones con la presentación de Steve Martin y Alec Baldwin.
NBC
07:00 - 'Datelite'(R): 4.701.000 [0,8/ 2] (3º)
08:00 - 'Minute to Win'(R): 2.584.000 [0,7/ 2] (4º)
09:00 - 'Minute to Win'(R): 3.609.000 [1,1/ 3] (3º)
10:00 - 'Minute to Win'(R): 2.436.000 [0,8/ 2] (3º)
CBS
07:00 - '60 Minutes': 8.433.000 [1,2/ 4] (2º)
08:00 - 'The Amazing Race: Unfinished Business': 7.616.000 [2,1/ 5] (1º)
09:00 - 'Undercover Boss'(R): 5.639.000 [1,5/ 4] (1º)
10:00 - 'CSI: Miami': 8.181.000 [2,0/ 5] (1º)
Fox
07:00 - 'The Simpsons'(R): 4.023.000 [1,7/ 5] (4º)
07:30 - 'American Dad'(R): 3.477.000 [1,6/ 5] (4º)
08:00 - 'The Simpsons'(R): 4.908.000 [2,2/ 6] (2º)
08:30 - 'Bob's Burger'(R): 3.833.000 [1,8/ 4] (4º)
09:00 - 'Family Guy'(R): 4.320.000 [2,0/ 5] (3º)
ABC
07:00 - 'Oscar's Red Carpet': 24.523.000 [6,9/ 2] (1º)
08:30 - '83rd Academy Awards': 33.469.000 [10,6/ 26] (1º)