Neox (2,7%) baja tres décimas
Neox (2,7%) baja tres décimas con importantes mermas en los menores de 44 años, sobre
todo en los niños de 4 a 12 años, en los fines de semana y en las franjas de madrugada y
mañana. Su parrilla está liderada fundamentalmente por la reemisión de "Los Simpsons".
1. 'Los Simpson' (08/01 21:21): 1.139.000 y 6,0%
2. 'Los Simpson' (07/11 21:17): 1.113.000 y 6,3%
3. 'Los Simpson' (15/01 21:24): 1.109.000 y 5,5%
4. 'Los Simpson' (16/01 21:32): 987.000 y 5,5%
5. 'Los Simpson' (09/01 21:47): 985.000 y 4,8%
FDF (2,6%) baja dos décimas
FDF-T5 (2,6%) baja dos décimas en el primer mes del año con ligeras mermas en
prácticamente todos los target, fundamentalmente en los jóvenes de 13 a 24 años, su público
más afín. La cadena consigue sus mejores resultados en las franjas de tarde y "late-night". El
ranking de emisiones más vistas de la cadena está copado por la serie "La que se avecina".
1. 'La que se avecina' "Un bodorrio... "(01/01 22:10): 1.071.000 y 6,0%
2. 'La que se avecina' "Un aniversario..." (29/01 22:05): 1.066.000 y 5,5%
3. 'La que se avecina' "Un voyeur..." (08/01 22:06): 910.000 y 4,9%
4. 'La que se avecina' "Un soltero..." (22/01 22:15): 860.000 y 4,4%
5. 'La que se avecina' "Singles, gatillazos..." (15/01 22:34): 838.000 y 4,1%
Clan (2,5%) baja dos décimas
Clan (2,5%) experimenta un descenso de una décima en sus resultados medios. Igualmente,
sigue manteniéndose como la cadena más vista por los niños de 4 a 12 años (14,4%), si bien
desciende 1,2 puntos en este grupo con respecto al pasado mes de diciembre. Sus programas
franquicia "Bob Esponja" y "George de la Jungla" son los más vistos de la cadena.
1. 'Bob Esponja' (12/01 20:28): 737.000 y 5,0%
2. 'Bob Esponja' (29/01 20:19): 733.000 y 4,4%
3. 'Bob Esponja' (25/01 20:50): 721.000 y 4,4%
4. 'George de la jungla' (09/01 21:15): 701.000 y 3,7%
5. 'Bob Esponja' (31/01 20:26): 683.000 y 4,6%
Disney Channel (1,6%) baja dos décimas
Disney Channel (1,6%) registra un descenso de dos décimas respecto a diciembre,
fundamentalmente con pérdidas en mujeres y niños de 4 a 12 años (12,3%), así como en los
viernes y en la franja matinal, principalmente. La emisión más vista de la cadena corresponde a
la sitcom "¡Buena suerte, Charlie!".
1. '¡Buena suerte, Charlie!' (12/01 20:51): 493.000 y 3,0%
2. 'Cine' "Space chimps..." (21/01 21:30): 487.000 y 2,9%
3. 'Phineas y Ferb' (14/01 10:36): 458.000 y 10,5%
4. 'Shake it up' (20/01 20:41): 456.000 y 3,2%
5. 'Cine' "Érase una vez..." (28/01 21:30): 444.000 y 2,5%
laSexta 3 (1,5%) repite resultado
LaSexta3 (1,5%) repite el mismo resultado que en diciembre, si bien, experimenta ligeros
repuntes en niños de 4 a 12 años, en el viernes y en las bandas de madrugada y "prime-time".
La película más vista de la cadena en el mes es "¿En qué piensan las mujeres?".
1. 'Cine 22h' "¿En qué piensan las mujeres?" (01/01 22:00): 650.000 y 3,6%
2. 'Cine 22h' "Equipo mortal" (11/01 22:00): 534.000 y 2,7%
3. 'Cine 22h' "El secreto de los hermanos Grimm" (06/01 22:00): 527.000 y 2,8%
4. 'Cine 22h' "Hora punta" (27/01 22:00): 513.000 y 2,7%
5. 'Cine 19h' "El señor de las bestias" (06/01 19:45): 508.000 y 3,5%
Nitro (1,5%) sube una décima
Nitro (1,5%) sube una décima en el mes de enero y consigue sus mejores resultados en
hombres y en los mayores de 45 años, por franjas, es el "prime-time" y el "late-night" en las
que logra sus mejores cuotas. La emisión más vista de la cadena corresponde a "Clásicos Nitro
"Lionheart, el Luchador".
1. 'Clásicos Nitro' "Lionheart, el luchador" (22/01 22:00): 457.000 y 2,6%
2. 'Nitrocine' "Kill Switch" (16/01 22:00): 435.000 y 2,2%
3. 'Sin rastro' "Destrozada" (15/01 22:00): 419.000 y 2,0%
4. 'Nitrocine' "El golpe perfecto" (02/01 22:00): 408.000 y 2,1%
5. 'Ley y orden: acción criminal' "Heosforo" (30/01 19:45): 393.000 y 1,9%
Interconomía (1,5%) sube una décima
Intereconomía (1,5%) sube una décima con respecto al mes de diciembre. Las mejoras se
producen en ambos sexos y en los mayores de 64 años. Las franjas de mejores resultados de la
cadena son el "prime-time" y el "late-nigth". Un mes más, el ranking de emisiones de la cadena
está encabezado por "El Gato al agua".
1. 'El gato al agua' (30/01 22:00): 589.000 y 3,0%
2. 'El gato al agua' (12/01 22:00): 588.000 y 2,9%
3. 'El gato al agua' (11/01 22:00): 580.000 y 3,0%
4. 'El gato al agua' (09/01 22:00): 574.000 y 2,9%
5. 'El gato al agua' (17/01 19:45): 540.000 y 2,7%
LaSiete (1,4%) sube una décima
La Siete (1,4%) sube una décima en el mes de enero. La cadena obtiene sus mejores
resultados en mujeres, jóvenes de 13 a 24 años, los domingos y las franjas de la madrugada y
"late-night". El ránking de emisiones de la cadena está liderado por la repetición de "El Caso
Urdangarín".
1. 'El caso Urdangarín' (07/01 22:35): 491.000 y 3,0%
2. 'Gran hermano: diario' (23/01 21:35): 490.000 y 2,4%
3. 'Tú sí que vales' (08/01 18:34): 401.000 y 2,5%
4. 'Gran hermano: diario' (25/01 21:30): 398.000 y 2,1%
5. 'Gran hermano: diario' (24/01 21:32): 382.000 y 1,9%
Boing (1,3%) repite resultado
Boing (1,3%) repite el resultado del mes de diciembre. Las principales plusvalías las consigue
en niños de 4 a 12 años, target donde es la tercera cadena más vista con un 9,3% de cuota de
pantalla. La emisión más vista de la cadena es "Doraemon Gato Cósmico".
1. 'Doraemon, gato cósmico' (29/01 21:07): 446.000 y 2,3%
2. 'Doraemon, gato cósmico' (29/01 20:42): 397.000 y 2,2%
3. 'Doraemon, gato cósmico' (15/01 21:00): 394.000 y 2,1%
4. 'Doraemon, gato cósmico' (14/01 15:04): 393.000 y 2,8%
5. 'Oggy y las cucarachas' (23/01 20:27): 372.000 y 2,6%
Nova (1,3%) repite resultado
Nova (1,3%) repite resultado este mes. Las mujeres y los individuos de 13 a 44 años son los
targets más afines a la cadena. Por franjas la tarde y el "prime-time" son los más provechosos.
En el ranking de emisiones más vistas de la cadena destacan "Atrapa un millón".
1. 'Atrapa un millón' (29/01 21:07): 435.000 y 2,3%
2. 'Cine Supernova' "Un regalo para papá" (03/01 20:42): 425.000 y 2,2%
3. 'Cine' "Acusada a los 17" (07/01 21:00): 415.000 y 2,3%
4. 'Atrapa un millón' (22/01 15:04): 395.000 y 2,1%
5. 'Cine Supernova' "Juego de seducción" (31/01 20:27): 341.000 y 1,7%
Divinity (1,2%) sube dos décimas y logra máximo mensual
Divinity (1,2%) logra un incremento de dos décimas respecto al mes anterior logrando su
máximo mensual. Destacan los datos que logra en las mujeres, el grupo de 13 a 44 años, y las
franjas de madrugada y "late-night". "Callejeros viajeros: Playas de Miami" es la emisión más
vista de la cadena en el mes.
1. 'Callejeros viajeros' "Playas de Miami" (07/01 23:59): 425.000 y 3,1%
2. 'Callejeros viajeros' "Islas de Tailandia" (07/01 23:01): 402.000 y 2,3%
3. 'Anatomía de Grey' (31/01 22:55): 382.000 y 2,0%
4. 'Anatomía de Grey' (24/01 22:05): 379.000 y 1,8%
5. 'Anatomía de Grey' (10/01 22:06): 368.000 y 1,8%
24H (0,9%) repite resultado
24H (0,9%), el canal informativo de RTVE, repite resultado por cuarto mes consecutivo. La
cadena obtiene sus mejores datos en hombres, individuos mayores de 45 años y en la franja de
madrugada. El ranking de sus emisiones más vistas está liderado por "24h Noticias" del día 15.
1. '24H noticias' (15/01 23:30): 299.000 y 1,7%
2. 'En directo' "Rajoy en rueda de prensa" (30/01 22:30): 277.000 y 1,3%
3. 'Anatomía de Grey' (30/01 22:40): 264.000 y 1,4%
4. 'Anatomía de Grey' (09/01 22:30): 232.000 y 1,2%
5. 'Anatomía de Grey' (19/01 22:31): 223.000 y 1,2%
Discovery Max (0,9%) en su estreno
Discovery Max inaugura su casillero mensual (*12-31 enero) con un 0,9% de cuota. El público
más afín a la cadena es el sexo masculino y el segmento de edad 13-44 años. Sus mejores
registros los ha obtenido en el fin de semana y en la franja de madrugada. La emisión más vista
del mes ha sido "Control de aduanas".
1. 'Control de aduanas' (30/01 21:30): 274.000 y 1,4%
2. 'Buscador de veneno' (26/01 22:30): 261.000 y 1,3%
3. 'Así se hace' (21/01 17:15): 256.000 y 2,0%
4. 'Así se hace' (21/01 16:50): 254.000 y 1,9%
5. 'Control de aduanas' (26/01 21:30): 245.000 y 1,3%
Marca TV (0,9%) sube dos décimas
El canal deportivo Marca TV (0,9%) sube dos décimas en enero. Con un perfil masculino y de
jóvenes de 13 a 24 años, destaca también los fines de semana y en la franja de "late-night". La
emisión más vista corresponde al debate "Futboleros" del día 25, cuando Barça y Madrid se
enfrentaron en Copa del Rey.
1. 'Futboleros' (25/01 00:06): 641.000 y 8,3%
2. 'Futboleros' (18/01 23:52): 592.000 y 7,4%
3. 'Futboleros' (22/01 23:07): 394.000 y 3,8%
4. 'Futboleros' (03/01 23:53): 370.000 y 3,4%
5. 'MarcaGol' (25/01 19:12): 344.000 y 2,1%
13TV (0,8%) sube una décima y logra máximo mensual
El canal católico 13TV (0,8%) asciende una décima respecto al mes pasado y alcanza su cuota
máxima en un acumulado mensual. La cadena consigue los mejores resultados en hombres, en
los mayores de 64 años y en la franja de tarde. La emisión más vista del mes corresponde a la
cinta "El bueno, el feo y el malo".
1. 'Cine' "El bueno, el feo y el malo" (01/01 19:26): 437.000 y 2,6%
2. 'Cine' "Katyn" (01/01 22:18): 313.000 y 1,7%
3. 'Cine con mayúsculas' (01/01 22:12): 308.000 y 1,7%
4. 'Cine' "McLintock!' (15/01 19:24): 244.000 y 1,4%
5. 'Cine' "Cop land" (22/01 22:06): 233.000 y 1,2%
Energy (0,7%) en su estreno
Energy, la cadena masculina de Mediaset España, termina su primer mes con el 0,7% de cuota.
Presenta un perfil escorado hacia el hombre y los individuos menores de 45 años. Sus cifras se
han mostrado muy regulares tanto en franjas horarias como en días de la semana. La emisión
más vista ha sido el día 9 con la "Gala FIFA Balón de Oro".
1. 'Gala FIFA Balón de Oro' (09/01 18:29): 373.000 y 3,1%
2. 'Top Gear' (23/01 22:18): 263.000 y 1,4%
3. 'La guía sexual del siglo XXI' (13/01 22:12): 237.000 y 2,0%
4. 'Cine' "Asterix y Obélix: Misión..." (16/01 19:24): 225.000 y 1,1%
5. 'Cine' "Cadena perpetua" (12/01 22:06): 219.000 y 1,1%
Teledeporte (0,6%) repite resultado
Teledeporte (0,6%) repite el resultado de diciembre. Su perfil registra una mayor afinidad del
hombre y los individuos maduros de 45 a 64 años. Su franja con mayor rendimiento es la tarde
Lo más visto de la cadena en el mes ha sido el partido ACB "R.Madrid-Barcelona".
1. 'Baloncesto: Liga ACB' (04/01 20:45): 828.000 y 4,6%
2. 'Balonmano' "España-Croacia" (22/01 19:58): 534.000 y 3,0%
3. 'Balonmano' "España-Hungría" (18/01 20:01): 459.000 y 2,9%
4. 'Balonmano' "Dinamarca-España" (27/01 19:24): 446.000 y 3,7%
5. 'Dakar' (11/01 22:06): 375.000 y 1,8%
MTV (0,6%) sube una décima
El canal musical MTV (0,6%) sube una décima en enero. Con igualdad en ambos sexos, destaca
sobre todo entre los jóvenes de 13 a 24 años. La franja de madrugada destaca por encima del
resto. En el ranking de emisiones de la cadena destaca "MTV Tuning España".
1. 'MTV tuning' (22/01 20:40): 222.000 y 1,3%
2. 'MTV tuning' (22/01 21:05): 200.000 y 1,1%
3. 'Ya no estoy gordo' (22/01 15:37): 196.000 y 1,4%
4. 'MTV tuning' (06/01 19:24): 185.000 y 1,2%
5. 'MTV tuning' (15/01 22:06): 182.000 y 0,9%
laSexta 2 (0,5%) repite resultado
La Sexta 2 (0,5%) repite el dato por cuarto mes consecutivo. La cadena destaca entre los
televidentes de 25 a 44 años y en la banda horaria de mañana y "late-night". Los programas de
entretenimiento destacan entre sus emisiones más vistas, con la repetición de "Salvados".
1. 'Salvados' (05/01 22:59): 166.000 y 1,0%
2. 'Salvados' (07/01 22:30): 149.000 y 0,8%
3. 'Salvados' (16/01 22:57): 141.000 y 0,8%
Lo más leído
4. '¿Quién vive ahí?' (12/01 21:58): 141.000 y 0,7%
5. 'Salvados' (13/01 23:02): 140.000 y 0,8%