FDF (2,6%) repite resultado
FDF (2,6%) repite dato por cuarto mes consecutivo. La cadena consigue sus mejores resultados entre las mujeres y los espectadores de 13 a 24 años, así como en los fines de semana y en la franja de tarde, late-nigth y madrugada. El ranking de emisiones más vistas del canal está copado por la reemisión de la serie 'La que se avecina'.
Los 5 más vistos de FDF:
1. 'La que se avecina' (15/04 20:14): 859.000 y 5,1%
2. 'La que se avecina' (22/04 20:40): 749.000 y 4,5%
3. 'La que se avecina' (01/04 20:43): 748.000 y 4,7%
4. 'La que se avecina' (08/04 20:48): 745.000 y 4,7%
5. 'La que se avecina' (29/04 20:41): 672.000 y 4,2%
Neox (2,6%) baja una décima
Neox (2,6%) baja una décima este mes. La cadena obtiene sus mejores datos en hombres y jóvenes de 13 a 24 años. Por días y franjas, son las jornadas laborales y el 'late night' las más provechosas. Su parrilla está liderada este mes por la película "Transporter 3" seguida de la tradicional reemisión de 'Los Simpson'.
Los 5 más vistos de Neox:
1. 'Cinematrix' "Transporter 3" (20/04 22:34): 809.000 y 4,7%
2. 'Los Simpson' (15/04 21:23): 809.000 y 4,5%
3. 'Los Simpson' (10/04 21:30): 765.000 y 4,2%
4. 'Los Simpson' (26/04 21:51): 762.000 y 4%
5. 'Los Simpson' (16/04 21:15): 761.000 y 4.5%
Clan (2,4%) sube una décima
Clan (2,4%) sube una décima con respecto al mes de marzo. Asimismo, mantiene el liderazgo en niños de 4 a 12 años, con un 14,1% de cuota de pantalla, aunque desciende cuatro décimas con respecto a marzo en este target. Las franjas de mejores resultados de la cadena son la mañana y la madrugada. Un mes más, 'Bob Esponja' encabeza el ranking de las emisiones más vistas de la cadena.
Los 5 más vistos de Clan:
1. 'Bob Esponja' (02/04 21:41): 648.000 y 3,6%
2. 'Los pingüinos de Madagascar (02/04 21:18): 631.000 y 4%
3. 'Los pingüinos de Madagascar (23/04 21:13): 629.000 y 4%
4. 'Bob Esponja' (16/04 20:54): 623.000 y 4,2%
5. 'Bob Esponja' (12/04 20:56): 620.000 y 4,1%
Disney Channel (1,7%) sube una décima
Disney Channel (1,7%) sube una décima en abril. Vuelve a ser la segunda cadena más vista por los niños de 4 a 12 años, con el 12,6% de cuota de pantalla. La mañana es la franja donde consigue sus mejores datos y por días de la semana destacan sus resultados del sábado (2,2%). La emisión más vista de la cadena corresponde a "Fin de semana de la Tierra", seguida de las películas de "Campanilla".
Los 5 más vistos de Disney Channel:
1. "Fin de semana de la tierra" (21/04 15:57): 499.000 y 3,6%
2. 'Cine' "Campanilla y el tesoro perdido" (21/04 15:57): 499.000 y 3,6%
3. 'Cine' "Campanilla y el gran rescate" (21/04 21:29): 482.000 y 3,3%
4. 'Cine' "Campanilla y el gran rescate (22/04 15:59): 478.000 y 3,5%
5. 'Los Magos de Waverly Place' (10/04 21:15): 454.000 y 2,8%
Boing (1,6%) sube una décima y logra récord mensual
Boing (1,6%) sube una décima consiguiendo el mejor resultado mensual de su historia. La programación infantil hace posible que la cadena logre el 11,1% entre los niños de 4 a 12 años. La emisión más vista de la cadena es 'Monster High', seguida de la película "El Gigante de Hierro".
Los 5 más vistos de Boing:
1. 'Moster High' (13/04 21:45): 536.000 y 3,1%
2. 'Cine' "El Gigante de Hierro" (14/04 23:01): 521.000 y 2,9%
3. 'Doraemon, el gato cósmico' (30/04 21:13): 453.000 y 3,1%
4. 'Cine' "Doraemos y los Piratas" (30/04 21:38): 451.000 y 2,5%
5. 'Doraemon, el gato cósmico' (01/04 20:57): 416.000 y 2,9%
La Siete (1,6%) repite resultado
La Siete (1,6%) repite el resultado del mes pasado. La cadena obtiene sus mejores resultados en mujeres, jóvenes de 13 a 24 años y en las franjas de la madrugada y "late-night". El ránking de emisiones de la cadena está encabezado por 'Callejeros Viajeros' y 'Conexión Samanta: Sexo de Alquiler'.
Los 5 más vistos de La Siete:
1. 'Callejeros Viajeros' (26/04 22:30): 469.000 y 2,4%
2. 'Conexión Samanta' (03/04 23:27): 468.000 y 3%
3. 'Callejeros Viajeros' (05/04 23:29): 451.000 y 3,3%
4. 'Gran Hermano: diario' (11/04 21:23): 432.000 y 2,2%
5. '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' (01/04 22:17): 421.000 y 2,3%
Nitro (1,5%) baja una décima
Nitro (1,5%) baja una décima en el mes de abril consiguiendo sus mejores resultados en hombres y en individuos de 45 a 64 años. Por franjas, destacan los resultados de la madrugada y del late-night. La emisión más vista de la cadena corresponde a "Nitrocine" con la película "Nacido para Matar".
Los 5 más vistos de Nitro:
1. 'Nitrocine' "Nacido para matar" (23/04 22:12): 506.000 y 2,6%
2. 'Nitrocine' "Blanco humano" (02/04 22:11): 453.000 y 2,3%
3. 'Cine Bélico' "Enemigo a las puertas" (03/04 22:45): 441.000 y 3%
4. 'Nitrocine' "Una historia de violencia" (16/04 22:00): 423.000 y 2%
5. 'Equipo de investigación' "El amo de la noche" (04/04 23:15): 422.000 y 2,9%
laSexta 3 (1,5%) repite resultado
Por sexto mes consecutivo, laSexta 3 firma el 1,5% como resultado mensual. laSexta3 consigue sus mejores datos entre los hombres y los individuos entre 45 a 64 años. Las franjas de cuotas más altas de la cadena son el prime-time y el late-night. La película más vista de la cadena este mes es "Se Busca".
Los 5 más vistos de laSexta 3:
1. 'Cine 22h' "Se busca" (07/04 22:00): 668.000 y 4,5%
2. 'Cine 22h' "Fallen" (04/04 22:00): 616.000 y 3,7%
3. 'Cine 22h' "Little Tokio: Ataque Frontal" (15/04 22:00): 610.000 y 3%
4. 'Cine 22h' "Resacón en Las Vegas" (01/02 22:00): 608.000 y 3,3%
5. 'Cine 22h' "Cadena de favores" (19/04 22:00): 577.000 y 3,1%
Interconomía (1,4%) baja dos décimas
Intereconomía (1,4%) baja dos décimas con respecto al mes pasado cuando repitió su récord mensual. La cadena obtiene sus mejores resultados en hombres y en los mayores de 64 años. Asimismo, el prime-time y late-night son sus franjas de mayor rendimiento. De nuevo, es 'El gato al agua' su programa más visto en el mes.
Los 5 más vistos de Intereconomía:
1. 'El gato al agua' (16/04 22:08): 622.000 y 3,1%
2. 'El gato al agua' (23/04 21:59) 596.000 y 3,1%
3. 'El gato al agua' (09/04 21:59): 508.000 y 2,6%
4. 'El gato al agua' (18/04 21:59): 508.000 y 2,6%
5. 'El gato al agua' (10/04 21:59): 499.000 y 2,6%
Nova (1,4%) repite resultado
Nova (1,4%) repite el resultado del mes de marzo. El público más afín de la cadena son las mujeres y los jóvenes de 13 a 24 años. Por franjas, logra sus mejores datos en la tarde y el prime time. El ranking de emisiones de la cadena está encabezado por la telenovela 'La que no podía amar'.
Los 5 más vistos de Nova:
1. 'La que no podía amar' (09/04 21:48): 369.000 y 1,8%
2. 'Mujer de madera' (13/04 20:24): 361.000 y 2,7%
3. 'Doña Bárbara' (20/04 21:07): 357.000 y 2,6%
4. 'Doña Bárbara' (19/04 21:21): 343.000 y 1,9%
5. 'La que no podía amar' (12/04 21:49): 341.000 y 1,7%
Divinity (1,3%) repite resultado
Divinity (1,3%) mantiene el mismo resultado que el mes pasado. La cadena de Telecinco dirigida a la mujer, obtiene sus mejores datos en las franjas de madrugada y late nigth. La emisión más vista de la cadena corresponde a 'Anatomía de Grey'.
Los 5 más vistos de Divinity:
1. 'Anatomía de Grey' (10/04 23:12): 510.000 y 2,8%
2. 'Anatomía de Grey' (24/04 23:15): 478.000 y 2,7%
3. 'Anatomía de Grey' (24/04 22:35): 456.000 y 2,1%
4. 'Anatomía de Grey' (17/04 22:35): 433.000 y 2%
5. 'Anatomía de Grey' (17/04 23:16): 432.000 y 2,5%
Discovery Max (1,2%) repite resultado
Discovery Max (1,2%) repite el resultado de marzo. Presenta un perfil cualitativo muy escorado hacia el hombre, centrado en el segmento de edad 25-44 años. Sus mejores registros los ha vuelto a obtener en el fin de semana y en la franja de madrugada. La emisión más vista ha sido "Los últimos misterios del Titanic".
Los 5 más vistos de Discovery Max:
1. "Los últimos misterios del Titanic" (15/04 23:30): 419.000 y 2,8%
2. "Los últimos misterios del Titanic" (15/04 22:31): 347.000 y 1,7%
3. 'Así se hace' (27/04 22:00): 331.000 y 1,9%
4. 'Así se hace' (04/04 22:02): 319.000 y 1,8%
5. 'Así se hace' ('9/04 22:00): 304.000 y 1,5%
Paramount Channel (1,1%)
El primer mes completo de Paramount Channel cierra con el 1,1% de cuota de pantalla. La cadena obtiene un perfil inclinado hacia el sexo masculino y hacia los individuos de edades entre 45-64 años. Los fines de semana y la franja de madrugada son sus períodos más competitivos. La cinta "Cuando éramos soldados" es lo más visto del mes.
Los 5 más vistos de Paramount Channel:
1. 'Cine 22h' "Cuando éramos soldados" (29/04 22:00): 366.000 y 2%
2. 'Cine 15h' "Los 10 mandamientos" (05/04 15:30): 362.000 y 2,8%
3. 'Cine 22h' "El Padrino 2" (06/04 22:00): 321.000 y 2,3%
4. 'Cine 22h' "El Padrino 3" (13/04 22:00): 315.000 y 1,8%
5. 'Cine 20h' "Christine (20/04 20:04): 297.000 y 2%
13tv (1,0%) sube dos décimas y logra máximo mensual
El canal católico 13TV (1,0%) registra un ascenso de dos décimas respecto al mes anterior y alcanza su mejor registro histórico mensual. La cadena consigue los mejores resultados en hombres, en los mayores de 45 años y en la franja de madrugada. La emisión más vista del mes corresponde a la cinta "High Noon", junto a emisiones específicas de Semana Santa.
Los 5 más vistos en 13TV:
1. 'Cine' "High Noon (29/04 19:54): 319.000 y 2,3%
2. 'Procesión: La Legión y el Cristo de la buena muerte' (05/04 10:35): 318.000 y 6,1%
3. 'La madrugá' (05/04 23:57): 316.000 y 3,6%
4. 'Cine' "Escapada final' (14/04 22:14): 306.000 y 1,8%
5. 'Cine' "Salomón y la reina de Saba" (13/04 22:14): 305.000 y 1,8%
24h (1,0%) sube una décima
24h (1,0%) sube una décima en el mes de abril. Su perfil de audiencia se inclina hacia el sexo masculino y los individuos mayores de 45 años. La franja horaria con mayor rendimiento del canal es la madrugada. 'La noche en 24h' vuelve a ocupar los puestos de privilegio en el ranking de los más vistos.
Los 5 más vistos en 24H:
1. 'La noche en 24h' (16/04 22:31): 373.000 y 2%
2. 'La noche en 24h' (17/04 22:30): 353.000 y 1,9%
3. 'La noche en 24h' (18/04 22:29): 337.000 y 1,8%
4. 'En directo' "Crisis de Repsol" (16/04 21:48): 328.000 y 1,7%
5. 'la noche en 24h' (19/04 22:31): 308.000 y 1,7%
Marca TV (0,9%) sube una décima
El canal deportivo Marca TV (0,9%) sube una décima respecto a marzo. Registra un perfil masculino y de jóvenes de 13 a 24 años, principalmente. Los fines de semana y la franja de late night son los períodos en los que la cadena es más competitiva. El debate 'Futboleros' copa las primeras posiciones de la tabla de los más vistos del mes.
Los 5 más vistos en Marca TV:
1. 'Futboleros' (08/04 23:03): 424.000 y 3,8%
2. 'Futboleros' (10/04 23:04): 394.000 y 3,4%
3. 'Futboleros' (21/04 22:27): 356.000 y 3%
4. 'Futboleros' (25/04 23:08): 356.000 y 3%
5. 'Futboleros' (29/04 23:08): 349.000 y 3,3%
Energy (0,8%) sube una décima
Energy (0,8%) sube una décima en abril. Su perfil se escora hacia el segmento masculino y los individuos de edades comprendidas entre 13-44 años. Destaca su gran regularidad por días de la semana, y rinde con mayor fuerza en la franja de madrugada. La emisión más vista han sido los entrenamientos libres del GP de Catar de Motociclismo.
Los 5 más vistos en Energy:
1. 'Motociclismo' "G.P. Qatar" (05/04 18/45): 263.000 y 2,4%
2. 'Cine'" Scary Movie 2" (06/04 22:15): 260.000 y 1,7%
3. 'Cine' "Pánico en el lago" (12/04 22:19): 256.000 y 1,3%
4. 'Motociclismo' "G.P. Qatar" (06/04 19:45): 245.000 y 2,1%
5. 'Motociclismo' "G.P. Qatar" (06/04 16:55): 236.000 y 1,9%
MTV (0,8%) sube dos décimas y logra máximo mensual
El canal musical MTV (0,8%) sube dos décimas en abril y alcanza su récord mensual. Su perfil cualitativo se inclina ligeramente hacia la mujer y fundamentalmente hacia los jóvenes de 13 a 24 años. La franja de madrugada vuelve a destacar, seguida de la mañana. En el ranking de emisiones de la cadena destaca 'Alaska y Mario'.
Los 5 más vistos de MTV:
1. 'Alaska y Mario' (22/04 22:02): 321.000 y 1,6%
2. 'Alaska y Mario' (01/04 21:59): 315.000 y 1,7%
3. 'Alaska y Mario' (15/04 22:00): 300.000 y 1,4%
4. 'Alaska y Mario' (22/04 23:34): 270.000 y 1,7%
5. 'Jersey Shore: We're Back' (02/04 22:00): 269.000 y 1,4%
Teledeporte (0,7%) repite resultado
Teledeporte (0,7%) repite el resultado de marzo. Su perfil registra una mayor afinidad masculina, inclinado hacia los individuos mayores de 45 años. Su franja con mayor rendimiento es la tarde y su período más fértil es el fin de semana. Lo más visto de la cadena en el mes ha sido el partido de tenis entre Simon y Nadal en el Masters de Montecarlo.
Los 5 más vistos de Teledeporte:
1. 'Tenis Masters 1000 Montecarlo: G. Simon - R. Nadal' (21/04 16:26): 707.000 y 5,4%
2. 'Tenis ATP 500 Barcelona: R. Nadal – J. Tipsarevic' (27/04 17:56): 446.000 y 4,2%
3. 'Masters 1000' (21/04 12:57): 440.000 y 3,8%
4. 'Tenis Masters 1000 S. Wawrinka – R. Nadal (21/04 15:35): 415.000 y 3,1%
5. 'Tenis Masters 1000' Montecarlo : N. Djokovic – T. Berdych (21/04 13:19): 319.000 y 2,9%
laSexta 2 (0,6%) repite resultado
laSexta 2 (0,6%) repite el resultado del mes pasado. La cadena se muestra muy homogénea por sexos, pero por edades se escora hacia los televidentes de 25 a 44 años. Obtiene sus mejores números en el fin de semana y en la banda de madrugada. Las repeticiones de 'Salvados' se sitúan a la cabeza del ranking de los más vistos.
Los 5 más vistos de laSexta 2:
1. 'Salvados' (24/04 22:59): 229.000 y 1,2%
2. 'Salvados' (19/04 22:59): 202.000 y 1,1%
3. 'Salvados' (26/04 23:00): 199.000 y 1,1%
4. 'Salvados' (05/04 22:58): 190.000 y 1,3%
Lo más leído
5. 'salvados' (16/04 22:58): 171.000 y 0.9%