FormulaTV
Última hora El ministro Torres anuncia que los señalados por Aldama presentan hoy una demanda conjunta

AUDIENCIAS TDT JULIO 2012

Máximo para las cadenas de Mediaset: FDF (3,4%), Boing (2,1%), Divinity (1,5%) y Energy (0,9%)

Además del máximo de Nitro (1,8%), logran también sus mejores marcas los canales más jóvenes de la TDT como son Xplora (1,5%) y Discovery Max (1,4%).

Por RedacciónPublicado: Miércoles 1 Agosto 2012 09:55

El mes de julio nos deja numerosos máximos mensuales. Excepto LaSiete, todas las cadenas TDT del grupo Mediaset España suben hasta registrar máximo mensual. También lo consigue Nitro, el canal masculino del Grupo Antena 3 y los dos canales más jóvenes de la TDT como Xplora (1,5%) y Discovery Max (1,4%). En julio también queda registrado el máximo de las emisoras creadas para la TDT con un total del 31,8%. Siguiendo la tónica de los últimos meses, este último mes nos deja también un nuevo máximo del consumo a través de TDT (81,3%) que crece seis décimas, según los datos facilitados por Barlovento Comunicación.

El Cable (14,6%) y el Satélite (4,1%) bajan tres décimas cada una. Cataluña es la región que más consume a través de TDT, País Vasco y Asturias las que más lo hacen utilizando el Cable y

Canarias el Satélite.

Por otro lado, julio promedia un consumo televisivo de 213 minutos por persona al día (3 horas y 33 minutos). La cifra supone 26 minutos menos que el mes anterior y cuatro más que el mismo mes del año anterior. Andalucía y Cataluña encabezan el ranking por comunidades, mientras que Galicia y Madrid son las de menor consumo.

FDF (3,4%) sube cuatro décimas y logra máximo mensual

FDF-T5 (3,4%) sube cuatro décimas en julio y logra máximo mensual. La cadena es integradora

en cuanto a sexos y consigue sus mejores resultados entre los espectadores de 13 a 24 años,

así como en las franjas de tarde, "late-nigth" y madrugada. El ranking de emisiones más vistas

del canal está copado por la reemisión de la serie 'La que se avecina'.

1. La que se avecina; El breaking of (19/07 22:10): 723.000 y 5,5%

2. La que se avecina (19/07 22:35): 672.000 y 4,7%

3. La que se avecina (20/07 15:13): 650.000 y 5,1%

4. La que se avecina (11/07 15:29): 645.000 y 4,9%

5. La que se avecina (09/07 15:28): 642.000 y 4,8%

Clan (2,8%) sube tres décimas

Clan (2,8%) sube tres décimas este mes, logrando su mejor dato desde octubre de 2011.

Mantiene el liderazgo en los niños de 4 a 12 años (15,5%). El ranking de programas más vistos

de la cadena está encabezado por 'Los Pingüinos de Madagascar', la película "Happy Feet,

rompiendo el hielo", 'Bob Esponja' y 'Dinotren'.

1. Los pingüinos de Madagascar (02/07 22:43): 551.000 y 3,1%

2. Cine: Happy Feet, rompiendo el hielo (07/07 21:30): 548.000 y 5%

3. Bob Esponja (02/07 21:36): 522.000 y 3,5%

4. Dinotren (25/07 17:09): 468.000 y 4,4%

5. Bob Esponja (04/07 21:39): 464.000 y 3,6%

Neox (2,8%) sube tres décimas

Neox (2,8%) sube tres décimas este mes. La cadena obtiene sus mejores datos en hombres y

jóvenes de 13 a 24 años. Por días y franjas, son las jornadas laborales y el "late night" las más

provechosas. Las series 'Dos hombres y medio' y 'Modern family' destaca entre sus emisiones

más vistas del mes, así como la película "3 metros sobre el cielo".

1. Dos hombres y medio (26/07 23:14): 697.000 y 4,8%

2. Modern Family (03/07 23:11): 683.000 y 4%

3. Cinematrix: Tres metros sobre el cielo (13/07 22:25): 659.000 y 5,5%

4. Modern Family (10/07 22:54): 642.000 y 3,9%

5. Modern Family (10/07 22:00): 635.000 y 4,5%

Boing (2,1%) sube dos décimas y logra máximo mensual

Boing (2,1%) sube dos décimas consiguiendo el mejor resultado mensual de su historia gracias

al incremento del consumo infantil durante los meses de verano. Es la segunda cadena más

vista entre los niños de 4 a 12 años (14,1%). Las películas "Ice Age 2: el deshielo" y "Ice Age:

la edad de hielo" encabezan el ranking de emisiones de la cadena.

1. Ice Age 2: El deshielo (15/07 16:08): 671.000 y 5,6%

2. Ice Age: La edad de hielo (14/07 15:49): 660.000 y 660.000

3. Merienda con boing (15/07 17:59): 580.000 y 4,9%

4. Tom y Jerry (14/07 17:11): 500.000 y 4,5%

5. Tom y Jerry (14/07 17:18): 498.000 y 4,5%

Disney Channel (1,8%) sube una décima

Disney Channel (1,8%) sube una décima en el mes de julio. Es la tercera cadena más vista por

los niños de 4 a 12 años con el 13% de cuota de pantalla. La mañana y la sobremesa son las

franjas donde consigue sus mejores datos. La emisión más vista de la cadena corresponde a la

serie 'Shake it up'.

1. Shake it up (09/07 14:15): 460.000 y 4,3%

2. Jessie (20/07 14:13): 403.000 y 4,1%

3. Phineas y Ferb (09/07 15:33): 394.000 y 2,9%

4. Patrulla Agente policial (09/07 15:07): 382.000 y 2,8%

5. Shake it up (09/07 14:40): 376.000 y 3%

laSexta 3 (1,8%) sube cuatro décimas

La cadena de cine laSexta3 (1,8%) sube cuatro décimas en el mes de julio y firma su segundo

mejor registro. La cadena consigue sus mejores datos entre los hombres y los individuos entre

45 a 64 años. Las franjas de cuotas más altas de la cadena son el "prime-time" y el "late-night".

La película más vista de la cadena este mes es "El secreto de Thomas Crown".

1. Cine: El secreto de Thomas Crown (12/07 22:00): 559.000 y 3,8%

2. Cine: El señor de las bestias (10/07 22:00): 557.000 y 3,6%

3. Cine: No hay salida (05/07 546.000): 546.000 3,5%

4. Avance de programación (25/07 23:51): 539.000 y 3,2%

5. Cine: Terminator (02/07 22:00): 537.000 y 3,2%

Nitro (1,8%) sube tres décimas y logra máximo mensual

Nitro (1,8%) sube tres décimas este mes firmando máximo mensual. Logra sus mejores

resultados en hombres y en los mayores de 45 años. Por franjas, destacan los resultados de

"prime-time" y "late-night". La emisión más vista de la cadena corresponde a la sesión

clasificatoria del G.P. de Gran Bretaña de Fórmula 1.

1. Fórmula 1: Sesión Clasificación G.P Gran Bretaña (07/07 16:01): 1.448.000 y 12%

2. Penaltis Futbol Eurocopa Sub 19 España-Francia (12/07 21:39): 1.440.000 y 12,9%

3. Prorroga Futbol Eurocopa Sub 19 España-Francia (12/07 20:51): 950.000 y 9,6%

4. Futbol Eurocopa Sub 19 España-Francia (12/07 19:00): 564.000 y 7%

5. Fórmula 1: Post G.P Gran Bretaña (08/07 15.40): 525.000 y 4,3%

Nova (1,7%) sube una décima

Nova (1,7%) sube una décima firmando su mejor dato mensual desde noviembre de 2010. El

público más afín de la cadena son las mujeres y los jóvenes de 13 a 24 años. Por franjas, logra

sus mejores datos en la tarde y el "prime-time". El ranking de emisiones de la cadena está

encabezado por la telenovela 'Doña Bárbara'.

1. Doña Barbara (26/07 21:11): 397.000 y 3,9%

2. Doña Barbara (12/07 21:06): 361.000 y 3,3%

3. Doña Barbara (27/07 21:19): 357.000 y 3,7%

4. Doña Barbara (19/07 21:03): 355.000 y 3,9%

5. Doña Barbara (02/07 21:40): 351.000 y 2,5%

Divinity (1,5%) sube dos décimas y logra máximo mensual

Divinity (1,5%) sube dos décimas con respecto al mes de junio y firma récord mensual. La

cadena de Telecinco dirigida a la mujer, obtiene sus mejores datos en las franjas de madrugada

y "late-nigth". La emisión más vista de la cadena corresponde a 'Anatomía de Grey', seguida

de 'Entre fantasmas'.

1. Anatomía de Grey (03/07 22:41): 533.000 y 3,1%

2. Entre fantasmas (05/07 16:17): 365.000 y 3%

3. Entre fantasmas (12/07 16:06): 357.000 y 2,9%

4. Entre fantasmas (18/07 16:12): 355.000 y 2,9%

5. Entre fantasmas (13/07 16:14): 352.000 y 2,8%

Xplora (1,5%) sube cuatro décimas y logra máximo mensual

Xplora se consolida en su tercer mes de emisión con el 1,5% de la audiencia, su mejor dato. Su

perfil de audiencia revela mayores adscripciones en el sexo masculino y en los individuos entre

25 y 44 años. Obtiene sus mejores números en la banda de "late-night" y madrugada.

"Cazatesoros" es la emisión más vista de julio.

1. Cazatesoros (05/07 23:44): 462.000 y 3,4%

2. Cazatesoros (05/07 23:22): 404.000 y 2,6%

3. La casa de empeños (26/07 22:57): 355.000 y 2,4%

4. Buscadores de fantasmas (14/07 23:23): 312.000 y 2,8%

5. De profesión duro (06/07 00:07): 295.000 y 2,7%

Discovery Max (1,4%) sube dos décimas y logra máximo mensual

Discovery Max (1,4%) sube dos décimas firmando récord mensual. Su audiencia es

mayoritariamente masculina y de entre 25 a 44 años. La franja en la que obtiene mejores datos

es con diferencia la madrugada. La emisión más vista corresponde al cultural "Así se hace".

1. Así se hace (05/07 15:46): 320.000 y 2,4%

2. Así se hace (03/07 22:01): 298.000 y 2%

3. Así se hace (04/07 22:02): 287.000 y 1,9%

4. Así se hace (25/07 22:02): 286.000 y 2,2%

5. Así se hace (31/07 22:02): 285.000 y 2,1%

La Siete (1,4%) sube una décima

La Siete (1,4%) sube una décima en julio. La cadena obtiene sus mejores resultados en

mujeres, en individuos de 13 a 44 años y en las franjas de la madrugada y "late-night". El

ránking de emisiones de la cadena está encabezado por "Callejeros Viajeros, República

Dominicana".

1. Callejeros Viajeros: República Dominicana (26/07 23:40): 590.000 y 5,3%

2. Diario de... (31/07 23:33): 455.000 y 3,6%

3. Callejeros Viajeros: Costa Azul (19/07 23:41): 432.000 y 3,8%

4. Conexión Samanta: Vacaciones en el mar (02/07 00:22): 412.000 y 2,7%

5. Callejeros Viajeros: Playas de Miami (12/07 23:22): 385.000 y 2,5%

Teledeporte (1,4%) sube nueve décimas

Teledeporte (1,4%) sube nueve décimas en julio gracias a los JJ.OO. Su perfil registra una

mayor afinidad masculina, inclinado hacia los individuos de 25 a 44 años. Su franja de mayor

rendimiento en julio es la sobremesa. Lo más visto de la cadena en el mes son emisiones de los

JJ.OO. de Londres.

1. JJ.OO Natación relevo 4x200 masculino (31/07 21:52): 1.155.000 y 9,2%

2. JJ.OO 200M estilos femenino (30/07 22:15): 1.006.000 y 7,7%

3. JJ.OO 200M mariposa (30/07 21:50): 952.000 y 8,5%

4. JJ.OO 200M estilos femenino (31/07 21:44): 944.000 y 8,1%

5. JJ.OO Voley Playa:Estados Unidos-España (31/07 22:24): 929.000 y 6,1%

24H (1,1%) sube una décima

24H (1,1%) sube una décima con respecto al mes anterior. Su perfil de audiencia se inclina

hacia el sexo masculino y los individuos mayores de 45 años. Las franjas horarias con mayor

rendimiento del canal son la madrugada y la mañana. "La noche en 24H" vuelve a ocupar los

puestos de privilegio en el ranking de los más vistos.

1. La noche en 24h (05/07 22:35): 284.000 y 1,8%

2. La noche en 24h (11/07 22:35): 270.000 y 1,8%

3. La noche en 24h (02/07 22:30): 265.000 y 1,6%

4. Telediario 1 (11/07 15:28): 265.000 y 2,0%

5. La noche en 24h (04/07 22:35): 251.000 y 1,6%

Paramount Channel (1,1%) sube una décima

Paramount Channel (1,1%) sube una décima. La cadena tiene un perfil inclinado hacia el sexo

masculino y hacia los mayores de 45 años. Los fines de semana y las franjas de madrugada y

"late-night" son sus períodos más competitivos. La cinta "Víctor o Victoria" es lo más visto del

mes.

1. Cine: Victor o Victoria (09/07 22:00): 322.000 y 2,1%

2. Cine: El ultimo tren (30/07 22:00): 315.000 y 2,1%

3. Cine: Snatch, Cerdos y diamantes (10/07 22:00): 314.000 y 2%

4. Cine: Yo, el halcón (12/07 22:00): 313.000 y 2,1%

5. Cine: El exorcista (19/07 22:00): 287.000 y 2,2%

Interconomía (1,1%) repite resultado

Intereconomía (1,1%) mantiene el resultado del mes pasado. Encuentra plusvalías

especialmente entre el público masculino y los mayores de 64 años. Sus franjas más

provechosas son el "prime-time" y el "late-night". Una vez más, es "El Gato al agua" su

programa más visto.

1. El gato al agua (11/07 22:06): 459.000 y 3,1%

2. El gato al agua (12/07 21:59): 390.000 y 2,7%

3. El gato al agua (10/07 21:58): 388.000 y 2,5%

4. El gato al agua (18/07 21:57): 387.000 y 2,7%

5. El gato al agua (09/07 22:00): 379.000 y 2,4%

13tv (1%) sube una décima

El canal católico 13tv (1%) sube una décima en julio. La cadena consigue los mejores

resultados en hombres y en individuos mayores de 64 años, así como en los períodos de fin de

semana y en la franja horaria de tarde. La emisión más vista del mes corresponde a la cinta

"Escapada final".

1. Cine: Escapada final (07/07 22:22): 381.000 y 3,4%

2. Cine Western: El angel vengador (10/07 19:08): 266.000 y 3,4%

3. Cine: Yo soy la justicia 2 (19/07 22:31): 260.000 y 1,9%

4. Cine: Dresde (14/07 21:56): 253.000 y 2,5%

5. Cine: Alien Hunter (09/07 22:31): 246.000 y 1,5%

Energy (0,9%) sube una décima y logra máximo mensual

Energy (0,9%) sube una décima consiguiendo su récord mensual. Su perfil se escora hacia el

segmento masculino y los individuos de edades comprendidas entre los 13 y 44 años. Destaca

su gran regularidad por días de la semana, y rinde con mayor fuerza en la franja de

madrugada. La emisión más vista del mes ha sido el G.P. de EE.UU. de Moto GP.

1. Motociclismo: Motogp: G.P Estados Unidos (28/07 22:49): 280.000 y 2,5%

2. Cine: Blitz (17/07 22:20): 273.000 y 1,8%

3. La guia sexual del siglo XXI (24/07 00:40): 254.000 y 3,3%

4. ¿Quien da más? (29/07 16:05): 203.000 y 1,7%

5. ¿Quíen da más? (22/07 16:04): 198.000 y 1,8%

MTV (0,8%) sube una décima

El canal musical MTV (0,8%) sube una décima en julio. Su perfil cualitativo se inclina

ligeramente hacia la mujer y fundamentalmente hacia los jóvenes de 13 a 24 años. La franja de

madrugada vuelve a ser el período más competitivo. En el ranking de emisiones de la cadena

destaca el programa humorístico "Vergüenza ajena".

1. Vergüenza ajena (12/07 22:46): 226.000 y 1,5%

2. Vergüenza ajena (12/07 23:09): 217.000 y 1,4%

3. Vergüenza ajena (05/07 23:09): 205.000 y 1,3%

4. Vergüenza ajena (05/07 22:24): 193.000 y 1,2%

5. Vergüenza ajena (19/07 22:00): 192.000 y 1,5%

Marca TV (0,7%) repite resultado

El canal deportivo Marca TV (0,7%) repite el dato de julio. Registra un perfil masculino y de

individuos de 13 a 44 años. Los fines de semana y la franja de "late-night" son sus períodos

más competitivos. "Euro futboleros" es lo más visto del mes.

1. Euro futboleros (01/07 22:59): 226.000 y 1,9%

2. Futboleros (12/07 23:06): 144.000 y 1,5%

3. Baloncesto: Eurobasket España-Italia femenino (22/07 20:29): 142.000 y 1,3%

4. La noche del boxeo (07/07 22:53): 141.000 y 1,4%

5. Futboleros (03/07 00:04): 139.000 y 1,6%

Ver todos los comentarios (63)

Recomendamos

Síguenos

Top Series