Publicado: Lunes 1 Julio 2013 11:43
|
Sin liga de fútbol de por medio Fox continúa liderando el ranking de las cadenas de pago. Según informa en su decálogo Barlovento Comunicación, Fox mantiene el control de junio y sube unas décimas respecto al mes anterior, muy seguido de TNT que pasa de cuarto a segundo puesto.
Paramount Comedy sube 1'1% y escala de quinta posición hasta el tercer puesto con un 4'7%. Canal Hollywood y AXN descienden y se colocan como cuarta y quinta opción de junio, cerrando el Top 5 de las cadenas de pago.
Respecto a las plataformas por cable, Telecinco logra ser la televisión más vista. El ranking queda muy similar al habitual, con Antena 3 como segunda opción y La 1 en tercer lugar. laSexta y Cuatro empatan en share ocupando quinta y sexta posición.
Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
Paramount Comedy sube 1'1% y escala de quinta posición hasta el tercer puesto con un 4'7%. Canal Hollywood y AXN descienden y se colocan como cuarta y quinta opción de junio, cerrando el Top 5 de las cadenas de pago.
Ranking Cadenas de Pago
Ranking | Canales | % Total | MAA (000) |
1 | Fox | 5,3% | 864 |
2 | TNT | 5,1% | 931 |
3 | Paramount Comedy | 4,7% | 901 |
4 | Canal Hollywood | 4,5% | 825 |
5 | AXN | 4,3% | 770 |
6 | Calle 13 | 3,6% | 701 |
7 | Canal+ 1 | 2,8% | 620 |
8 | Fox Crime | 2,6% | 494 |
9 | Cosmopolitan | 2,5% | 602 |
10 | Historia | 2,1% | 489 |
11 | Disney Junior | 1,9% | 223 |
12 | XTREM | 1,7% | 423 |
13 | Syfy | 1,6% | 437 |
14 | Odisea | 1,6% | 556 |
15 | Canal cocina | 1,5% | 411 |
16 | MGM | 1,4% | 430 |
17 | National Geographic | 1,3% | 365 |
18 | Cartoonito | 1,3% | 174 |
19 | Somos | 1,2% | 311 |
20 | Discovery | 1,2% | 278 |
Ranking Televisiones por Cable
Respecto a las plataformas por cable, Telecinco logra ser la televisión más vista. El ranking queda muy similar al habitual, con Antena 3 como segunda opción y La 1 en tercer lugar. laSexta y Cuatro empatan en share ocupando quinta y sexta posición.
Ranking | Canales | % Total | MAA (000) |
1 | Telecinco | 14,4% | 2484 |
2 | Antena 3 | 13,5% | 2521 |
3 | La 1 | 8,7% | 2371 |
4 | AUTON | 7,0% | 1922 |
5 | laSexta | 6,1% | 1866 |
6 | Cuatro | 6,1% | 1929 |
7 | RES TEM | 4% | 1330 |
8 | La 2 | 1,9% | 1191 |
9 | Fox | 1,5% | 641 |
10 | TNT | 1,5% | 680 |
11 | Canal Hollywood | 1,5% | 710 |
12 | FDF-T5 | 1,4% | 646 |
13 | Clan | 1,3% | 469 |
14 | Nova | 1,3% | 436 |
15 | Paramount Comedy | 1,3% | 649 |
16 | Divinity | 1,2% | 553 |
17 | AXN | 1,2% | 583 |
18 | Neox | 1,1% | 583 |
19 | Disney Channel | 1,1% | 424 |
20 | Discovery Max | 1,1% | 508 |
Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas