Publicado: Viernes 9 Mayo 2014 17:10
|
Marca TV formó parte de la Televisión Digital Terrestre entre el 28 de agosto de 2010 y el 31 de julio de 2013. El canal perteneciente a Unidad Editorial y Mediapro se diseñó como la plataforma televisiva del diario deportivo Marca y la emisora de radio Radio Marca.
El canal Marca TV ha centrado todas sus emisiones en torno a acontecimientos deportivos. Su primera retransmisión en directo fue el 'Mundial de Baloncesto Turquía 2010'. A pesar de que en sus inicios la cadena apostó muy fuerte por el baloncesto, las posiciones más altas del ranking de las 50 emisiones más vistas de la cadena están ocupadas por eventos futbolísticos, el deporte rey de nuestro país. Solamente el partido del "Eurobasket 2011" entre Francia y Rusia ha conseguido colarse en este ránking.
Marca TV ha conseguido que once de sus emisiones hayan conseguido superar la barrera del millón de espectadores. Estos índices de audiencia corresponden a la temporada 2012-2013, cuando el canal de Unidad Editioral y Mediapro adquirió los derechos de emisión de la Copa del Rey y La Liga española en abierto.
El primer puesto del ranking de las 50 emisiones más vistas lo ocupa el partido de Copa del Rey entre el Alavés y el Barcelona emitido el 30 de octubre de 2012. Este encuentro consiguió reunir a 2.266.000 millones de espectadores y un 11,3% de cuota, siendo la única emisión que ha superado los dos millnoes de espectadores en la cadena.
Entre las emisiones más vistas del canal también se encuentra en varias ocasiones 'Futboleros', la tertulia deportiva que se emitÍa en el late-night de domingo a jueves y 'Marca Gol', el programa carrusel que se encargaba de seguir las jornadas de Liga, Copa y Liga de Campeones en directo.
Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
El canal Marca TV ha centrado todas sus emisiones en torno a acontecimientos deportivos. Su primera retransmisión en directo fue el 'Mundial de Baloncesto Turquía 2010'. A pesar de que en sus inicios la cadena apostó muy fuerte por el baloncesto, las posiciones más altas del ranking de las 50 emisiones más vistas de la cadena están ocupadas por eventos futbolísticos, el deporte rey de nuestro país. Solamente el partido del "Eurobasket 2011" entre Francia y Rusia ha conseguido colarse en este ránking.
El fútbol domina el 'Top 50' de Marca TV
Marca TV ha conseguido que once de sus emisiones hayan conseguido superar la barrera del millón de espectadores. Estos índices de audiencia corresponden a la temporada 2012-2013, cuando el canal de Unidad Editioral y Mediapro adquirió los derechos de emisión de la Copa del Rey y La Liga española en abierto.
El partido entre el Alavés y el Barcelona es la emisión más vista de la historia de Marca TV
El primer puesto del ranking de las 50 emisiones más vistas lo ocupa el partido de Copa del Rey entre el Alavés y el Barcelona emitido el 30 de octubre de 2012. Este encuentro consiguió reunir a 2.266.000 millones de espectadores y un 11,3% de cuota, siendo la única emisión que ha superado los dos millnoes de espectadores en la cadena.
Entre las emisiones más vistas del canal también se encuentra en varias ocasiones 'Futboleros', la tertulia deportiva que se emitÍa en el late-night de domingo a jueves y 'Marca Gol', el programa carrusel que se encargaba de seguir las jornadas de Liga, Copa y Liga de Campeones en directo.
50 EMISIONES MÁS VISTAS EN MARCA TV | ||||||
Posición | Emisión | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Espectadores | Cuota |
1 | 'Fútbol: Copa del Rey' "Alavés - Barcelona" | 30/10/2012 | 22:00 | 23:46 | 2.266.000 | 11,3% |
2 | 'Fútbol: Copa del Rey' "Cordoba - Barcelona" | 12/12/2012 | 20:02 | 21:51 | 1.863.000 | 11,4% |
3 | 'Fútbol: Copa del Rey' "Barcelona - Alavés" | 28/11/2012 | 21:31 | 23:19 | 1.478.000 | 7,1% |
4 | 'Fútbol: Liga española' "R. Betis - Ath. Bilbao" | 21/01/2013 | 21:31 | 23:20 | 1.294.000 | 6% |
5 | 'Fútbol: Liga española' "Ath. Bilbao - R. Sociedad"/td> | 22/02/2013 | 21:30 | 23:19 | 1.260.000 | 6,5% |
6 | 'Marcagol' "Especial Copa" | 30/10/2012 | 19:56 | 23:48 | 1.210.000 | 6,6% |
7 | 'Fútbol: Liga española' "Celta Vigo - Deportivo Coruña" | 27/10/2012 | 19:59 | 21:49 | 1.099.000 | 8% |
8 | 'Fútbol: Liga española' "R. Betis - Granada" | 09/11/2012 | 21:31 | 23:20 | 1.079.000 | 5,8% |
9 | 'Fútbol: Liga española' "Sevilla - Mallorca" | 22/10/2012 | 21:32 | 23:20 | 1.060.000 | 5,1% |
10 | 'Fútbol: Liga española' "Sevilla - Real Valladolid" | 03/12/2012 | 21:32 | 23:21 | 1.060.000 | 5% |
11 | 'Fútbol: Liga española' "R. Zaragoza - R. Betis" | 04/01/2013 | 21:32 | 23:21 | 1.026.000 | 5,5% |
12 | 'Fútbol Sala: Copa del Mundo' "España - Brasil" | 18/11/2012 | 13:09 | 16:07 | 991.000 | 8,2% |
13 | Fútbol: Liga española' "Celta Vigo - R. Betis" | 17/12/2012 | 21:29 | 23:18 | 984.000 | 4,8% |
14 | Fútbol: Liga española' "Sevilla - Celta Vigo" | 04/03/2013 | 21:30 | 23:17 | 971.000 | 4,4% |
15 | Fútbol: Liga española' "Sevilla - Granada" | 28/01/2013 | 21:31 | 23:21 | 956.000 | 4,5% |
16 | Fútbol: Liga española' "Espanyol - Sevilla" | 07/12/2012 | 21:31 | 23:20 | 954.000 | 5,4% |
17 | Fútbol: Liga española' "Deportivo Coruña - Celta Vigo" | 15/03/2013 | 21:46 | 23:36 | 935.000 | 5,1% |
18 | Fútbol: Liga española' "R. Betis - R. Valladolid | 11/02/2013 | 21:30 | 23:17 | 925.000 | 4,2% |
19 | Fútbol: Liga española' "Celta Vigo - Sevilla" | 05/10/2012 | 21:35 | 23:22 | 922.000 | 5,6% |
20 | Fútbol: Liga española' "Sevilla- Deportivo Coruña" | 15/02/2013 | 21:30 | 23:19 | 887.000 | 4,7% |
21 | Fútbol: Liga española' "Getafe - R. Betis" | 05/11/2012 | 21:30 | 23:18 | 878.000 | 4,1 |
22 | Fútbol: Liga española' "Ath. Bilbao - Rayo Vallecano" | 11/01/2013 | 21:32 | 23:23 | 865.000 | 4,6% |
23 | 'Marcagol' "Especial Copa" | 28/11/2012 | 19:24 | 23:24 | 832.000 | 4,7% |
24 | Fútbol: Liga española' "R. Betis - Osasuna" | 08/03/2013 | 21:31 | 23:17 | 827.000 | 4,5% |
25 | Fútbol: Liga española' "R. Sociedad - Sevilla" | 20/12/2012 | 22:02 | 23:50 | 820.000 | 4,2% |
26 | Fútbol: Liga española' "R. Valladolid - Ath. Bilbao" | 01/02/2013 | 21:30 | 23:19 | 777.000 | 4,1% |
27 | Fútbol: Liga española' "R. Sociedad - Osasuna" | 23/11/2012 | 21:31 | 23:22 | 752.000 | 4,1% |
28 | 'Futboleros' "El clásico de liga" | 02/03/2013 | 17:44 | 19:53 | 718.000 | 6% |
29 | 'Futboleros: La jornada' | 16/12/2012 | 22:41 | 23:18 | 652.000 | 3,2% |
30 | 'Futboleros' | 26/02/2013 | 23:05 | 02:00 | 649.000 | 5,6% |
31 | 'Futboleros' | 25/01/2012 | 24:06 | 02:29 | 641.000 | 8,3% |
32 | 'Cuenta atrás' | 22/10/2012 | 19:59 | 23:23 | 637.000 | 3,6% |
33 | 'Info Futboleros' | 09/01/2013 | 23:26 | 23:57 | 631.000 | 3,6% |
34 | 'Futboleros: La jornada' | 22/12/2012 | 22:50 | 23:53 | 624.000 | 3,8% |
35 | 'Previo Fútbol: Copa del Rey' "Cordoba - Barcelona" | 12/12/2012 | 19:51 | 20:02 | 622.000 | 5% |
36 | Fútbol: Liga española' "Getafe - Mallorca" | 01/10/2012 | 21:29 | 23:18 | 619.000 | 3% |
37 | Fútbol: Liga española' "R. Sociedad - Rayo Vallecano" | 19/11/2012 | 21:32 | 23:19 | 603.000 | 2,9% |
38 | 'Fútbol Sala: Copa de España' "Barcelona - Elpozo Murcia" | 24/02/2013 | 20:51 | 22:38 | 601.000 | 2,9% |
39 | 'Futboleros' | 18/01/2012 | 23:52 | 02:29 | 592.000 | 7,4% |
40 | 'Baloncesto: Eurobasket' "Francia - Rusia" | 16/09/2011 | 20:04 | 21:47 | 590.000 | 5,7% |
41 | 'Fútbol: Amistoso' "Bélgica - España: Sub 21" | 05/02/2013 | 19:59 | 21:50 | 570.000 | 3,5% |
42 | Fútbol: Liga española 2ºB' "Cadiz - R. Madrid Castilla" | 20/05/2012 | 19:59 | 21:47 | 569.000 | 3,6% |
43 | 'Futboleros' | 24/11/2012 | 23:48 | 02:28 | 558.000 | 5,7% |
44 | 'Futboleros' | 16/12/2012 | 23:18 | 02:29 | 556.000 | 5,6% |
45 | 'Fútbol: Liga española 2ºB' "R. Madrid Castilla - Las Palmas" | 15/10/2012 | 21:02 | 22:51 | 554.000 | 2,9% |
46 | 'Futboleros' | 15/09/2012 | 23:40 | 02:03 | 554.000 | 6,1% |
47 | 'Futboleros' | 27/04/2011 | 22:37 | 01:30 | 549.000 | 3,8% |
48 | 'Futboleros' | 07/10/2012 | 21:56 | 02:29 | 547.000 | 4,6% |
49 | 'Futboleros: La jornada' | 25/11/2012 | 22:49 | 23:44 | 545.000 | 2,7% |
50 | 'Futboleros' | 30/01/2013 | 23:02 | 02:02 | 540.000 | 4,9% |
Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas