Audiencias Domingo 4 de Mayo de 2014
14,3%
13,6%
9,3%
6,5%
4,9%
3,5%
2,4%
2,2%
2,0%
1,7%
1,7%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Homer en la tienda de cómics en el especial Lego de 'Los Simpson'
Adultos 18-49
ABC: 1,7/ 5
FOX: 1,6/ 5
CBS: 1,3/ 4
NBC: 0,9/ 3
ABC
07:00 - 'America's Funniest Home Videos': 6.210.000 [1,6/ 6] (1º)
08:00 - 'Once Upon a Time': 6.700.000 [2,0/ 6] (1º)
09:00 - 'Resurrection': 7.870.000 [2,0/ 6] (1º)
10:00 - 'Revenge': 5.020.000 [1,3/ 4] (1º)
CBS
07:00 - '60 Minutes': 10.320.000 [1,0/ 4] (3º)
08:00 - 'The Amazing Race': 8.050.000 [1,7/ 5] (3º)
09:00 - 'The Good Wife': 9.090.000 [1,2/ 3] (3º)
10:00 - 'The Mentalist': 8.520.000 [1,2/ 4] (2º)
NBC
07:00 - 'American Dream Builders': 2.220.000 [0,5/ 2] (4º)
08:00 - 'Dateline': 5.540.000 [1,0/ 3] (4º)
09:00 - 'Believe': 4.270.000 [1,0/ 3] (4º)
10:00 - 'Crisis': 3.580.000 [1,0/ 3] (3º)
Fox
07:00 - 'Bob's Burgers': 2.260.000 [1,1/ 4] (2º)
07:30 - 'American Dad': 2.560.000 [1,3/ 4] (2º)
08:00 - 'The Simpsons': 4.290.000 [1,9/ 6] (2º)
08:30 - 'Family Guy': 4.350.000 [2,2/ 7] (1º)
09:00 - 'Cosmos': 4.150.000 [1,6/ 5] (2º)