Cuatro despidió, el jueves 2 de julio, la séptima temporada de 'Castle'. A pesar de la dura competencia, como una de las semifinales de 'Supervivientes' en Telecinco y el capítulo final de la primera temporada de 'Vis a vis' en Antena 3, la historia de este escritor consiguió alcanzar el 8,0% y enganchar a más de 1.331.000 espectadores.
Una de las series insignes de la cadena de Mediaset ha perdido, comparado con el primer capítulo y sus 2.245.000 espectadores y 11,2%, el mejor dato de la temporada, casi un millón de espectadores. Los parones por la emisión de los partidos de la Europa League y el programa 'Infiltrados' han podido con la audiencia que ha ido perdiendo el interés poco a poco.
Tras su fantástico dato de estreno, el 24 de octubre del pasado año, comenzó su descenso. Ya en el segundo capítulo, tan solo una semana más tarde, 500.000 espectadores se quedaron por el camino y 'Castle' registró un muy buen 8,8%.
Sus subidas y bajadas, aún así, manteniéndose entre el 7 y 8%, se convirtieron en la tónica habitual hasta que en el octavo capítulo, que coincidió con el último que se emitiría en 2014. Ese día, el 18 de diciembre, consiguió el segundo mejor dato de toda la temporada, un 9,1% y 1.757.000 espectadores, marchándose de vacaciones con un muy buen sabor de boca.
Audiencias de la T7 de 'Castle' | |||
Capítulo | Espectadores | Cuota | |
23/10/2014 | 2.245.000 | ||
30/02/2014 | 1.735.000 | 8,8% | |
3. 'Un peligro invisible' | 06/11/2014 | 1.488.000 | 7,5% |
4. 'Juego de niños' | 13/11/2014 | 1.586.000 | 8,0% |
5. 'Un meme mortal' | 20/11/2014 | 1.653.000 | 8,2% |
6. 'Durante toda nuestra vida' | 27/11/2014 | 1.640.000 | 8,3% |
7. 'Érase una vez en el oeste ' | 04/12/2014 | 1.590.000 | 7,9% |
8. 'Interruptor de la muerte ' | 18/12/2014 | 1.757.000 | 9,1% |
9. 'El último héroe de acción' | 08/01/2015 | 1.397.000 | 6,9% |
10. 'Santa Claus el malo' | 15/01/2015 | 1.574.000 | 7,5% |
11. 'Castle, investigador privado' | 22/01/2015 | 1.577.000 | 7,5% |
12. 'Un detective privado de telenovela' | 05/02/2015 | 1.315.000 | 6,3% |
13. 'Yo, testigo' | 12/05/2015 | 1.794.000 | 8,7% |
14. 'Resurrección' | 05/03/2015 | 1.409.000 | 7,0% |
15. 'Ajuste de cuentas' | 26/03/2015 | 1.428.000 | 7,1% |
16. 'Elegidos para la muerte' | 30/04/2015 | 1.304.000 | 9,1% |
17. 'Cuestión de prioridades' | 30/04/2015 | 701.000 | 6,9% |
18. 'A traición' | 28/05/2015 | 1.377.000 | 7,2% |
19.'Un abogado cadáver' | 04/06/2015 | 1.499.000 | 8,2% |
20.'El contacto' | 11/06/2015 | 1.463.000 | 7,8% |
21.'Volando alto' | 18/06/2015 | 1.420.000 | 7,8% |
22.'Directo mortal desde Nueva York' | 25/06/2015 | 1.179.000 | 6,9% |
23. 'Hollander's Woods' | 02/07/2015 | 1.331.000 | 8,0% |
Media | Temporada 7 | 1.403.000 | 7,3% |
En 2015, 'Castle' no termina de convencer
El comienzo del 2015 no consiguió mantener el estupendo final y el noveno capítulo cayó hasta el 6,9% (1.397.000), uno de sus peores datos. La segunda tanda de la temporada consiguió remontar poco a poco y durante 2 capítulos logró captar a 200.000 espectadores más. En el mes de febrero se frenó esta tendencia y el capítulo 12 registró el peor dato de la temporada, 6,3 y 1.315.000 espectadores, noche que se llevó 'GHVip' (29,5%) con la entrada de las dos concursantes reserva.
Lo más leído
De nuevo, se produjo un subida que alcanzó un 8,7% (1.794.000 espectadores), a pesar del parón de un mes entre algún capítulo. A principios del mes de abril, 'Castle', consiguió uno de sus mejores datos en share, un 9,1%, pero los espectadores volvieron a desaparecer, quedándose la recta final más cercana al millón de espectadores que superando el millón y medio que habían estado haciendo en los capítulos anteriores. A pesar de todo esto, los 23 capítulos de la séptima temporada de 'Castle' han obtenido un 7,3% de media, una cifra que se acerca mucho a la media de Cuatro y que confirman a esta serie como un seguro para Mediaset.