FormulaTV

TEMÁTICAS SEPTIEMBRE 2007

AXN, líder de las cadenas temáticas en Septiembre

Las temáticas interrumpen por primera vez en meses su trayectoria ascendente y caen cuatro décimas respecto al mes de agosto.

Por RedacciónPublicado: Lunes 1 Octubre 2007 18:29


Si el pasado mes de agosto lograban un nuevo récord histórico con un 12% de share medio, en el mes de septiembre las temáticas se quedan con un 11,6%, es decir, caen cuatro décimas respecto a agosto.

De nuevo los hombres (13%) son los más consumidores de este tipo de cadenas frente a las mujeres (10,4%). Para los niños de 4 a 12 años, las temáticas representaron en septiembre el 20,8% de share. Destacan también entre los grupos de 13 a 24 (13,9%) y 25 a 44 (13,6%). El grupo que menor audiencia aporta a las temáticas es de nuevo del de mayores de 64 años, con un 6,6%.

Una vez más, los asturianos vuelven a marcar el récord de consumo, esta ocasión con un 17,5% de media. Canarias (16,7%) y Murcia(14,9%) también son las comunidades que más siguen la televisión temática. Por el otro lado, Euskadi (8,4%) y Castilla La Mancha (8,2%), son las que menos, aunque en ellas también sube el consumo con respecto a agosto.

La madrugada es de nuevo la franja que obtiene mayor seguimiento en estas cadenas con un 21,4%, seguida de la mañana (14,3%), late night (12,5%), tarde (12,4%), prime time (11%) y sobremesa (8,8%). Los fines de semana, su cuota de pantalla se dispara hasta el 13,2% es decir, sube 1,6 puntos respecto a la media del mes.

En cuanto al ranking de cadenas, AXN se mantiene a la cabeza aunque empata con FOX que obtiene la segunda posición. Canal+ gana enteros y se coloca en la tercera posición tras la caída del pasado mes de agosto. Por su parte, Paramount Comedy sube al cuarto puesto. Destaca la pérdida de audiencia de Antena.Neox que cae de la sexta a la octava posición. Resaltar también la aparición del Canal Gran Hermano en el puesto 12 con el comienzo del reality show el pasado mes de septiembre.

Ránking Canales % Total % Temáticos Audiencia MAA (000)
1 AXN 0,4% 3,3% 24.000 968
2 Fox 0,4% 3,3% 24.000 1.159
3 Canal+ 0,4% 3,4% 23.000 996
4 Paramount Comedy 0,3% 2,9% 21.000 963
5 Teledeporte 0,3% 2,5% 18.000 1.696
6 Clan TVE 0,3% 2,5% 18.000 808
7 Canal Hollywood 0,3% 2,3% 18.000 808
8 Antena.Neox 0,3% 2,3% 17.000 1.014
9 Calle 13 0,2% 2% 14.000 945
10 Cosmopolitan 0,2% 1,6% 12.000 603
11 Eurosport 0,2% 1,4% 10.000 853
12 Gran Hermano 0,2% 1,3% 10.000 310
13 T5 Estrellas 0,2% 1,3% 10.000 853
14 Odisea 0,1% 1,2% 9.000 712
15 Antena.Nova 0,1% 1,2% 9.000 730
16 Cartoon Network 0,1% 1,2% 9.000 417
17 Discovery 0,1% 1,2% 8.000 542
18 Playhouse Disney 0,1% 1,2% 8.000 268
19 Boomerang 0,1% 1,1% 8.000 309
20 Extrene Teuve 0,1% 1,1% 8.000 710
21 Disney Channel 0,1% 1,1% 8.000 389
22 Jetix 0,1% 1,1% 8.000 314
23 40 Latino 0,1% 1% 8.000 679
24 24 Horas 0,1% 1% 7.000 957
25 C.Historia 0,1% 0,9% 7.000 541
26 Canal+ 2 0,1% 0,9% 6.000 527
27 CNN+ 0,1% 0,8% 6.000 775
28 CineStar 0,1% 0,8% 6.000 525
29 Mar-24 0,1% 0,8% 6.000 548
30 SET en Veo 0,1% 0,8% 6.000 480
31 Toon Disney 0,1% 0,8% 6.000 217
32 TCM 0,1% 0,7% 5.000 906
33 Canal+ 30 0,1% 0,7% 5.000 445
34 Canal+ Acción 0,1% 0,7% 5.000 476
35 Kitz 0,1% 0,7% 5.000 262
36 Natura 0,1% 0,7% 5.000 445
37 Disney Channel +1 0,1% 0,7% 5.000 264
38 Nickelodeon 0,1% 0,7% 5.000 223
39 MGM 0,1% 0,6% 5.000 491
40 Net TV 0,1% 0,6% 5.000 504
Ver todos los comentarios (10)

Recomendamos

Síguenos

Top Series