'Blindspot', una de las apuestas de Atresmedia para la noche de los martes en Antena 3, se despidió de la audiencia española con unos datos demasiado correctos. Desde su estreno el 19 de Julio, la ficción destacó por su gran acogida por el público.
La exitosa serie de NBC ya ha renovado por una segunda temporada en Estados Unidos, contando además con importantes novedades y giros argumentales en la trama protagonizada por Jamie Alexander. En España todo apuntaba a que la ficción tendría el mismo éxito que en el país norteamericano, pero la realidad ha sido muy distinta.
Jamie Alexander en 'Blindspot'
Una caída previsible
Pese a que en su estreno la ficción consiguió reunir a 2.651.000 espectadores (18%), poco a poco fue perdiendo fieles, llegando a cerrar temporada con tan solo 552.000. Esto supone una diferencia de 2.099.000 millones de espectadores que se descuelgan de la emisión de la serie de NBC.
Uno de los factores que ha podido influir en la perdida de seguidores es la triple emisión de estreno de la serie semana tras semana. Además, fue uno de los aspectos que los seguidores más reclamaban a Antena 3. El capítulo cierre de temporada es el más tardío en emisión, siendo emitido en antena a partir de las 01:27 de la madrugada.
Audiencias 1ª Temporada de 'Blindspot' | |||
Emisión | Espectadores | ||
19/07/2016 | 2.651.000 | ||
2 | 19/07/2016 | 2.112.000 | 17,2% |
3 | 20/07/2016 | 1.716.000 | 22% |
4 | 26/07/2016 | 1.759.000 | 12,4% |
5 | 26/07/2016 | 1.516.000 | 12,6% |
6 | 27/07/2016 | 1.256.000 | 16,3% |
7 | 02/08/2016 | 1.569.000 | 11,5% |
8 | 02/08/2016 | 1.341.000 | 11,4% |
9 | 03/08/2016 | 1.096.000 | 13,8% |
10 | 09/08/2016 | 925.000 | 9,1% |
11 | 10/08/2016 | 633.000 | 10,4% |
12 | 16/08/2016 | 1.191.000 | 9,0% |
13 | 16/08/2016 | 984.000 | 8,7% |
14 | 17/08/2016 | 798.000 | 10,4% |
15 | 17/08/2016 | 650.000 | 13,4% |
16 | 23/08/2016 | 931.000 | 7,0% |
17 | 23/08/2016 | 845.000 | 7,6% |
18 | 24/08/2016 | 738.000 | 10,0% |
19 | 24/08/2016 | 694.000 | 14,0% |
20 | 30/08/2016 | 1.266.000 | 8,7% |
21 | 30/08/2016 | 980.000 | 8,9% |
22 | 31/08/2016 | 715.000 | 11,1% |
23 | 31/08/2016 | 552.000 | 13,7% |
MEDIA | Julio - Agosto | 1.170.000 | 12% |
Uno de los estrenos más arrolladores
El día de estreno de 'Blindspot', Telecinco lanzó su gran baza del verano y estrenó 'Quiero ser' y 'Backstrom', siendo ambas un desastre en términos de audiencia frente a Antena 3. La ficción de NBC consiguió liderar el prime time y el late night.
Lo más leído
No obstante, a medida que iban avanzando las semanas, la serie fue perdiendo fuelle. Esto se vio reflejado por ejemplo el 17 de agosto, donde las reposiciones de 'La que se avecina' (10%) consiguieron imponerse al capítulo 12 (9%). En general, Telecinco y La 1 han sido las que más han afectado a la serie americana, tanto los 'Juegos Olímpicos' como 'La que se avecina' han sido unos rivales muy fuertes con la capacidad de eclipsar a la ficción policiaca.