Audiencias Lunes 9 de Julio de 2018
14,5%
12,3%
11,7%
6,6%
5,2%
3,1%
2,8%
2,5%
2,3%
2,3%
2,0%
1,9%
1,7%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
0,8%
0,8%
0,5%
0,4%
0,2%
'The Bachelorette'
Las audiencias del 9 de julio se han visto trastocadas por culpa de Donald Trump, que realizó un discurso de 21 minutos para anunciar a su candidato a la Corte Suprema. A pesar de ello, 'The Bachelorette' ha conseguido imponerse un lunes más gracias a sus más de 5 millones de espectadores y como la única opción con más de 1 punto de rating. Su compañera de parrilla en ABC, 'The Proposal', se ha visto afectada marcando mínimo de su primera temporada (0,6) en solitario y cediendo el liderato ante 'Dateline' aunque están igualados en rating. 'American Ninja Warrior' se ha conformado con la segunda posición en todas las franjas de NBC en torno a 4,9 nillones de espectadores y 0,9 de rating.
'Mom' es la única ficción de CBS que consigue mejorar a primera hora con 0,7 de rating (+0,1) a pesar de perder espectadores y 'Salvation' cae a mínimo histórico con el retraso de su emisión con 0,3 puntos y en torno a los 2,5 millones de espectadores. 'So You Think You Can Dance' crece ligeramente tras la reposición de hace siete días y las ofertas de The CW mantiene todas su rating, aunque 'Penn & Teller: Fool Us' pierde espectadores y 'Whose Line Is It Anyway?' sube.
Adultos 18-49
ABC: 1,1/ 5
NBC: 0,8/ 4
FOX: 0,5/ 2
CBS: 0,4/ 2
CW: 0,3/ 1
NBC
08:00 - 'American Ninja Warrior': 4.870.000 [0,9/ 4] (2º)
09:00 - 'American Ninja Warrior': 4.830.000 [0,9/ 4] (2º)
09:30 - 'American Ninja Warrior': 4.920.000 [1,0/ 5] (2º)
10:00 - 'American Ninja Warrior' / 'Dateline': 4.250.000 [0,8/ 4] (2º)
10:30 - 'Dateline': 3.400.000 [0,6/ 3] (1º)
CBS
08:00 - 'Mom' (R): 4.150.000 [0,7/ 3] (3º)
08:30 - 'Man With a Plan' (R): 3.520.000 [0,5/ 2] (4º)
09:00 - 'NCIS: New Orleans': 3.150.000 [0,4/ 2] (3º)
09:30 - 'NCIS: New Orleans' (R): 2.870.000 [0,4/ 2] (3º)
10:00 - 'NCIS: New Orleans' (R) / 'Salvation': 2.660.000 [0,3/ 1] (4º)
10:30 - 'Salvation': 2.560.000 [0,3/ 1] (3º)
ABC
08:00 - 'The Bachelorette': 5.820.000 [1,4/ 6] (1º)
09:00 - 'The Bachelorette': 5.420.000 [1,2/ 5] (1º)
09:30 - 'The Bachelorette': 5.580.000 [1,4/ 6] (1º)
10:00 - 'The Bachelorette' / 'The Proposal': 4.420.000 [1,0/ 5] (1º)
10:30 - 'The Proposal': 3.100.000 [0,6/ 3] (2º)
FOX
08:00 - 'So You Think You Can Dance': 2.720.000 [0,7/ 3] (4º)
09:00 - '9-1-1' (R): 1.740.000 [0,4/ 2] (4º)
09:30 - '9-1-1' (R): 1.280.000 [0,3/ 1] (4º)
10:00 - '9-1-1' (R): 3.240.000 [0,6/ 3] (3º)
The CW
08:00 - 'Penn & Teller: Fool Us': 1.270.000 [0,3/ 1] (5º)
09:00 - 'Whose Line Is It Anyway?': 1.150.000 [0,3/ 1] (5º)
09:30 - 'Whose Line Is It Anyway?' (R): 1.140.000 [0,3/ 1] (5º)