FormulaTV

TEMÁTICAS SEPTIEMBRE 2008

Disney Channel recupera el liderazgo de las temáticas en el mes de septiembre

El canal juvenil vuelve a liderar tras quedar en segunda posición en el mes de agosto debido a los Juegos Olímpicos.

Por RedacciónPublicado: Miércoles 1 Octubre 2008 10:48


Las Temáticas, con un 14,4%, descienden tres décimas quedando como la quinta opción más vista. El ránking de cadenas temáticas está encabezado por Disney Channel (0,8%), que recupera el liderazgo tras los Juegos Olímpicos de Pekín, Clan TVE (0,7%) y Antena.Neox (0,7%) y AXN (0,5%). Destaca también el ascenso del canal Intereconomía que pasa del puesto 29 al 17 respecto al mes de agosto.

Las Temáticas mantienen la hegemonía en los niños de 4 a 12 años y destacan sobre todo en Baleares donde superan el 20% de share. Los peores registros los obtienen en Castilla-La Mancha (11,1%) y País Vasco (11,6%).

Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Disney Channel 0,8% 50.000 1790
2 Clan TVE 0,7% 44.000 2053
3 Antena.Neox 0,7% 43.000 2305
4 AXN 0,5% 30.000 1109
5 Teledeporte 0,4% 29.000 2991
6 Antena.Nova 0,4% 27.000 1956
7 Fox 0,4% 27.000 1049
8 Calle 13 0,3% 22.000 1026
9 Canal+ 0,3% 19.000 936
10 Paramount Comedy 0,3% 17.000 796
11 Playhouse Disney 0,3% 17.000 408
12 Canal 24 Horas 0,2% 15.000 1628
13 Canal Hollywood 0,2% 13.000 747
14 Eurosport 0,2% 13.000 836
15 FDF-T5 0,2% 13.000 1259
16 CNN+ 0,2% 13.000 1418
17 Intereconomía 0,2% 11.000 916
18 Extreme Teuve 0,2% 11.000 774
19 Cinestar 0,2% 11.000 837
20 Cosmopolitan 0,2% 10.000 611
21 T5 Dos 0,2% 10.000 1511
22 Canal Historia 0,1% 9.000 598
23 Discovery 0,1% 9.000 507
24 Nick 0,1% 8.000 355
25 Jetix 0,1% 8.000 296
26 40 Latino 0,1% 8.000 1190
27 SET en Veo 0,1% 8.000 889
28 Odisea 0,1% 7.000 653
29 Hogar 10 0,1% 7.000 555
30 Veo 0,1% 7.000 986
31 Cartoon Network 0,1% 7.000 376
32 Boomerang 0,1% 6.000 251
33 KidsCo 0,1% 6.000 242
34 Canal+ 2 0,1% 6.000 601
35 Canal+ Acción 0,1% 6.000 556
36 Gran Hermano 0,1% 6.000 222
37 TCM 0,1% 6.000 915
38 Canal+ 30 0,1% 5.000 461
39 Natura 0,1% 5.000 399
40 TNT 0,1% 4.000 368
41 National Geographic 0,1% 4.000 351
42 Canal Cocina 0,1% 4.000 340
43 D+ Cine 0,1% 4.000 493
44 Somos 0,1% 4.000 426
45 MGM 0,1% 4.000 503
46 Sci Fi 0,1% 4.000 323
47 Disney Channel +1 0,1% 4.000 182
48 Viajar 0,1% 3.000 289
49 Canal+ Comedia 0,1% 3.000 332
50 Canal+ Fútbol 0,0% 3.000 590
Ver todos los comentarios (19)

Recomendamos

Síguenos

Top Series