Andalucía
1. Canal Sur: 17,3% (+1,3)
2. Antena 3: 16,8% (+0,4)
3. Telecinco: 16,0% (+2,4)
4. La 1: 13,8% (-2,3)
5. Temáticas: 12,2% (-0,6)
6. Cuatro: 7,0% (-0,1)
7. laSexta: 5,7% (+0,5)
8. La 2: 4,1% (-2,0)
9. Canal Sur 2: 4,2% (+0,3)
10. Locales: 2,7% (+0,1)
Aragón
1. La 1: 19,2% (+0,4)
2. Telecinco: 18,5% (+3,0)
4. Temáticas: 13,3% (-1,9)
5. ATV: 9,7% (+0,5)
7. laSexta: 6,3% (-0,2)
8. La 2: 5,0% (-0,8)
10. ETB2: 0,6% (=)
12. Canal 9: 0,2% (=)
2. Telecinco: 20,0% (+3,2)
3. Temáticas: 18,7% (+1,1)
5. TPA: 7,2% (-1,3)
6. Cuatro: 7,0% (+0,1)
7. La 2: 5,0% (-1,6)
8. laSexta: 4,9% (+1,0)
9. Locales: 1,9% (=)
10. TVG: 0,1% (=)
Baleares
1. La 1: 20,7% (-2,9)
2. Temáticas: 20,3% (+0,9)
3. Telecinco: 15,3% (+1,7)
4. Antena 3: 14,8% (+0,5)
5. laSexta: 7,3% (+1,4)
6. Cuatro: 6,0% (+0,3)
7. IB3: 4,6% (+0,1)
8. La 2: 3,8% (-2,1)
9. Locales: 2,1% (-0,2)
10. TV3: 2,6% (+0,5)
11. K3-33: 1,0% (+0,1)
12. Canal 9: 0,8% (-0,4)
13. Punt 2: 0,1% (=)
Islas Canarias
1. Telecinco: 18,8% (-2,9)
2. Temáticas: 18,0% (=)
3. Antena 3: 16,6% (+0,5)
4. La 1: 12,0% (-2,5)
5. TV Canaria: 10,9% (+0,9)
6. Cuatro: 10,0% (-0,4)
7. laSexta: 6,0% (+0,6)
8. La 2: 4,0% (-1,8)
9. Locales: 3,1% (-0,2)
Castilla La Mancha
1. La 1: 20,0% (-0,8)
2. Antena 3: 18,1% (+0,9)
3. Telecinco: 16,4% (+2,7)
4. Temáticas: 11,1% (-1,3)
5. CMT: 10% (-0,7)
6. Cuatro: 6,7% (=)
7. laSexta: 5,7% (+0,2)
8. La 2: 5,0% (-1,6)
9. Telemadrid: 2,7% (=)
10. Locales: 2,7% (+0,6)
11. Canal Sur: 0,5% (-0,1)
12. Canal 9: 0,4% (+0,1)
Catalunya
1. Telecinco: 18,2% (+3,5)
2. Temáticas: 15,7% (-0,6)
3. TV3: 14,7% (+2,8)
4. Antena 3: 14,3% (-0,9)
5. La 1: 13,0% (-2,9)
6. Cuatro: 7,6% (-0,2)
7. laSexta: 4,5% (+0,6)
8. La 2: 3,4% (-1,8)
9. K3-33: 3,3% (+0,4)
10. Locales: 1,9% (-0,5)
11. Canal 9: 0,1% (=)
12. ATV: 0,1% (=)
Galicia
1. La 1: 19,9% (-2,5)
2. Telecinco: 17,8% (+3,0)
3. TVG: 15,9% (+0,4)
4. Antena 3: 15,3% (+0,6)
5. Temáticas: 10,6% (-0,)
6. Cuatro: 7,4% (+0,7)
7. laSexta: 6,6% (+0,6)
8. La 2: 4,5% (-2,0)
9. Locales: 2,0% (-0,1)
Comunidad de Madrid
1. Telecinco: 19,3% (+3,7)
2. La 1: 16,7% (-2,8)
3. Temáticas: 15,4% (-0,2)
4. Antena 3: 14,3% (+0,5)
5. Telemadrid: 9,8% (-0,5)
6. laSexta: 7,5% (+1,0)
7. Cuatro: 8,7% (+1,0)
8. La 2: 5,2% (-1,9)
9. Locales: 1,5% (-0,5)
10. CMT: 0,5% (-0,3)
Región de Murcia
1. Antena 3: 20,6% (-1,4)
2. La 1: 19,6% (-2,8)
3. Temáticas: 16,8% (+0,5)
4. Telecinco: 15,8% (+2,0)
5. Cuatro: 8,1% (-0,3)
6. laSexta: 5,8% (+0,2)
7. La 2: 4,5% (-1,5)
8. 7RM: 4,4% (+0,2)
9. Locales: 1,9% (+0,2)
10. Canal 9: 1,3% (+0,1)
11. Canal Sur: 0,3% (-0,1)
13. Canal Sur 2: 0,1% (=)
14. CMT: 0,1% (=)
Euskadi
1. Telecinco: 21,7% (+3,8)
2. ETB2: 15,4% (-0,5)
3. La 1: 14,1% (-2,2)
4. Antena 3: 13,1% (+0,9)
5. Temáticas: 11,6% (+0,5)
6. Cuatro: 7,2% (-0,2)
7. laSexta: 5,0% (-0,3)
8. La 2: 4,8% (-1,3)
9. ETB1: 3,9% (-0,1)
10. Locales: 3,2% (-0,4)
Comunitat Valenciana
1. Telecinco: 17,8% (+2,3)
2. Antena 3: 15,9% (+0,3)
3. Temáticas: 16,3% (-1,4)
4. La 1: 15,2% (-1,4)
5. Canal 9: 12% (+1,0)
6. Cuatro: 7,5% (-0,4)
7. laSexta: 6,6% (+1,0)
8. La 2: 3,9% (-1,5)
9. Locales: 1,9% (+0,1)
10. Punt 2: 1,5% (-0,1)
11. TV3: 0,6% (=)
12. K3-33: 0,2% (+0,1)
13. CMT: 0,1% (=)
14. 7RM: 0,1% (=)
Resto de comunidades
1. La 1: 23,2% (-0,7)
2. Antena 3: 17,3% (+0,2)
3. Telecinco: 17,0% (-1,9)
4. Temáticas: 13,0% (+0,5)
5. Cuatro: 7,9% (=)
6. laSexta: 7,0% (+0,5)
7. La 2: 5,9% (-2,1)
8. Locales: 3,7% (=)
9. Resto de autonómicas: 2% (-0,2)
10. ETB2: 1,1% (-0,2)
11. Telemadrid: 0,9% (=)
12. Canal Sur: 0,5% (-0,1)
13. ETB1: 0,3% (+0,1)
Lo más leído
14. CMT: 0,3% (+0,1)