FormulaTV
Última hora El Gobierno aprueba la zona catastrófica por la DANA y anuncia un paquete de ayudas

LO MÁS VISTO DE LA TDT

'Los Simpson', estrellas de la TDT

La familia amarilla copa 22 de los 30 espacios más vistos de la TDT en octubre. Neox es el canal más seguido con 28 espacios de los 30. La programación infantil de Clan y Disney Channel completa el ranking.

Por RedacciónPublicado: Viernes 14 Noviembre 2008 22:45


Son las estrellas de la sobremesa de Antena 3... y también de la TDT. 'Los Simpson' fueron el pasado mes de octubre el producto estrella de la televisión digital terrestre.

De los 30 espacios más seguidos, 22 corresponden a la familia amarilla, que Antena.Neox emite a diario en el access prime time. El canal temático digital de Antena 3 copa la práctica totalidad de los espacios más vistos del mes. Además de 'Los Simpson', 'La biblioteka', 'Shin-Chan' y el cine de prime time se cuelan en el ranking.

Sólo dos espacios ajenos a la cadena de Antena 3 se cuelan en el ranking: la película "Las gemelas vuelven a hechizar" de Disney Channel y la serie 'Ben 10' de Clan TVE.

Lo más visto de los temáticos TDT - Octubre 2008
Rk. Programa Cadena Fecha Hora Aud Share
1 Los Simpson Neox 24/10 21:31 283.000 1,84%
2 Los Simpson Neox 26/10 21:27 280.000 1,55%
3 Los Simpson Neox 14/10 21:37 261.000 1,47%
4 Los Simpson Neox 08/10 21:43 248.000 1,44%
5 Los Simpson Neox 26/10 21:00 241.000 1,39%
6 Los Simpson Neox 16/10 21:36 240.000 1,38%
7 Los Simpson Neox 17/10 21:33 238.000 1,57%
8 Los Simpson Neox 16/10 21:09 234.000 1,52%
9 Los Simpson Neox 15/10 21:36 221.000 1,21%
10 Cine "Las gemelas vuelven a hechizar" Disney Ch. 30/10 21:03 218.000 1,22%
11 La biblioteka Neox 07/10 21:03 216.000 1,49%
12 Los Simpson Neox 26/10 21:54 216.000 1,14%
13 Cine "Bless the child" Neox 22/10 22:07 215.000 1,19%
14 Los Simpson Neox 29/10 21:37 211.000 1,13%
15 Ben 10 Clan TVE 30/10 19:15 209.000 2,12%
16 Shin-Chan Neox 28/10 20:30 209.000 1,40%
17 Los Simpson Neox 31/10 21:36 202.000 1,29%
18 Los Simpson Neox 21/10 21:39 200.000 1,05%
19 La biblioteka Neox 12/10 21:10 200.000 1,32%
20 Los Simpson Neox 29/10 21:09 200.000 1,18%
21 Los Simpson Neox 15/10 21:09 198.000 1,22%
22 Los Simpson Neox 07/10 21:17 197.000 1,20%
23 Los Simpson Neox 24/10 21:04 197.000 1,40%
24 Los Simpson Neox 22/10 21:38 195.000 1,06%
25 Los Simpson Neox 19/10 21:12 195.000 1,15%
26 Cine "Montecristo" Neox 24/10 22:00 195.000 1,24%
27 Shin-Chan Neox 09/10 20:19 193.000 1,72%
28 Los Simpson Neox 25/10 21:35 192.000 1,39%
29 La biblioteka Neox 22/10 20:56 191.000 1,37%
30 Los Simpson Neox 08/10 21:15 191.000 1,24%
Ver todos los comentarios (62)

Recomendamos

Síguenos

Top Series