FormulaTV
En directo Lotería de Navidad, ¿dónde caerá el Gordo?

TEMÁTICAS NOVIEMBRE 2008

Antena.Neox logra hacerse con el mes de noviembre por la mínima

Clan TVE se queda en la segunda posición y Disney Channel se mantiene en el tercer puesto. Las temáticas ceden una décima respecto a octubre en su acumulado mensual (13,7%).

Por RedacciónPublicado: Lunes 1 Diciembre 2008 11:24


El conjunto de temáticas cae por tercer mes consecutivo, en esta ocasión las cadenas temáticas pierden una décima con respecto a octubre, aunque es la cadena que más crecimiento interanual experimenta. Pese a este ligero descenso, continúan liderando con un amplio margen entre los niños de 4 a 12 años y también mantienen la primera posición de cadenas durante la banda de madrugada y además recuperan la mañana.

El ránking de cadenas Temáticas más vistas vuelve a estar encabezado por Antena.Neox (0,7%), seguida de Clan TVE (0,7%), Disney Channel (0,6%), Antena.Nova (0,4%) y AXN (0,4%). Tras dos meses de subida, el canal Intereconomía cae del puesto 12 al 14, mientras que el nuevo 24 horas sube del 14 al 11.

Ránking Canales % Total Audiencia MAA (000)
1 Antena.Neox 0,7% 54.000 2739
2 Clan TVE 0,7% 51.000 2058
3 Disney Channel 0,6% 43.000 1826
4 Antena.Nova 0,4% 31.000 2098
5 AXN 0,4% 29.000 984
6 Fox 0,4% 29.000 1091
7 Teledeporte 0,3% 24.000 2973
8 Calle 13 0,3% 21.000 1004
9 Canal+ 0,3% 22.000 979
10 FDF-T5 0,3% 19.000 1526
11 24 Horas 0,2% 17.000 1720
12 T5Dos 0,2% 16.000 1776
13 Paramount Comedy 0,2% 16.000 719
14 Interecomía 0,2% 15.000 1111
15 Playhouse Disney 0,2% 15.000 339
16 Gran Hermano 0,2% 14.000 549
17 Canal Hollywood 0,2% 14.000 721
18 CNN+ 0,2% 13.000 1551
19 40 Latino 0,2% 12.000 1330
20 SET en Veo 0,1% 11.000 1138
21 Cosmopolitan 0,1% 11.000 591
22 Extreme Teuve 0,1% 10.000 613
23 Cinestar 0,1% 10.000 724
24 Odisea 0,1% 9.000 660
25 Discovery 0,1% 9.000 526
26 Veo 0,1% 9.000 1047
27 Canal Historia 0,1% 8.000 599
28 Hogar 10 0,1% 8.000 704
29 Canal+ 2 0,1% 8.000 602
30 Nick 0,1% 8.000 310
31 Cartoon Network 0,1% 7.000 348
32 mar-24 0,1% 7.000 614
33 TCM 0,1% 7.000 814
34 K3/300 0,1% 6.000 374
35 Eurosport 0,1% 6.000 637
36 Jetix 0,1% 6.000 231
37 33/Esports 0,1% 6.000 482
38 Boomerang 0,1% 6.000 229
39 Natura 0,1% 5.000 383
40 C+ Acción 0,1% 5.000 418
41 Canal cocina 0,1% 5.000 365
42 KidsCo 0,1% 4.000 176
43 TNT 0,1% 4.000 354
44 Canal+ 30 0,1% 4.000 356
45 National Geographic 0,1% 4.000 316
46 Somos 0,1% 4.000 344
47 MGM 0,1% 4.000 428
48 Viajar 0,1% 4.000 287
49 Sci Fi 0,1% 4.000 311
50 C+ DCine 0,0% 3.000 348
Ver todos los comentarios (20)

Recomendamos

Síguenos

Top Series